根据相关招聘规定和要求,经过报名、资格审查、考核等环节,并经2023年7月7日校长办公会研究,初步确定赵钰等59名博士为我校2023年第二批拟聘用博士研究生,具体情况如下表。现对拟聘用人员予以公示,公示期为7个工作日。如有异议,请于2023年7月19日前向组织人事部反映。
公示时间:2023年7月11日至2023年7月19日
联系电话:0354-6285291
联 系 人:吕老师、李老师、安老师
山西农业大学2023年公开招聘博士研究生拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 岗位 |
1 | 赵钰 | 女 | 1994.04 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
2 | 程杰 | 男 | 1994.11 | 中国农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
3 | 李新 | 男 | 1994.01 | 中国农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
4 | 张霞 | 女 | 1992.09 | 兰州大学 | 畜牧学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
5 | 李萌 | 女 | 1991.06 | 山西农业大学 | 畜牧学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
6 | 郑晓楠 | 女 | 1988.06 | 山西农业大学 | 兽医学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.07 | 专技 |
7 | 郭艳娜 | 女 | 1994.06 | 南京农业大学 | 预防兽医学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
8 | 李炜 | 男 | 1994.05 | 中国农业大学 | 预防兽医学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
9 | 魏雨其 | 女 | 1991.10 | 中国农业大学 | 草学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.01 | 专技 |
10 | 李敏 | 女 | 1995.03 | 南京农业大学 | 土地资源管理 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
11 | 张斌 | 男 | 1988.07 | 荷兰特文特大学 | 遥感科学与技术 | 博士研究生 | 博士 | 2023.02 | 专技 |
12 | 孙亮亮 | 男 | 1989.09 | 山西农业大学 | 园艺学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
13 | 刘正光 | 男 | 1992.11 | 西北农林科技大学 | 农业机械化工程 | 博士研究生 | 博士 | 2022.12 | 专技 |
14 | 马丽 | 女 | 1995.06 | 浙江大学 | 果树学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
15 | 张永艳 | 女 | 1985.04 | 福建农林大学 | 果树学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
16 | 魏如腾 | 男 | 1989.04 | 西北农林科技大学 | 葡萄与葡萄酒学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
17 | 李莹 | 女 | 1990.05 | 吉林大学 | 食品科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 2022.12 | 专技 |
18 | 赵文霏 | 女 | 1994.08 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
19 | 田秀林 | 女 | 1994.04 | 山西财经大学 | 技术经济及管理 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
20 | 藏雨轩 | 女 | 1993.10 | 北京航空航天大学 | 生物医学工程 | 博士研究生 | 博士 | 2023.12 | 专技 |
21 | 崔丽艳 | 女 | 1993.04 | 山西农业大学 | 草学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
22 | 郭一鸣 | 男 | 1991.07 | 荷兰格罗宁根大学 | 分子酶学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.05 | 专技 |
23 | 姜坤 | 男 | 1994.05 | 南开大学 | 动物学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
24 | 王强 | 男 | 1990.09 | 西北农林科技大学 | 土壤学 | 博士研究生 | 博士 | 2022.12 | 专技 |
25 | 刘炳杰 | 男 | 1994.10 | 北京林业大学 | 森林经理学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
26 | 侯震 | 男 | 1994.07 | 山西农业大学 | 兽医(生物信息方向) | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
27 | 白鹏飞 | 男 | 1995.03 | 中国农业大学 | 农村发展与管理 | 博士研究生 | 博士 | 2023.11 | 专技 |
28 | 史博丽 | 女 | 1990.12 | 中国农业大学 | 农村发展与管理 | 博士研究生 | 博士 | 2021.06 | 专技 |
29 | 曹晓峰 | 男 | 1989.10 | 西北农林科技大学 | 农业电气化与自动化 | 博士研究生 | 博士 | 2022.12 | 专技 |
30 | 黄开杰 | 男 | 1989.11 | 兰州理工大学 | 模式识别与智能系统 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
31 | 范丽媛 | 女 | 1992.04 | 山西大学 | 科学技术史 | 博士研究生 | 博士 | 2023.07 | 专技 |
32 | 郑鹏 | 男 | 1990.04 | 四川大学 | 中国史 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
33 | 边敏嘉 | 女 | 1994.03 | 外交学院 | 外交学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
34 | 罗金铭 | 男 | 1993.01 | 大连理工大学 | 计算数学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
35 | 孙瑞 | 女 | 1994.06 | 山西大学 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
36 | 李亚男 | 女 | 1992.07 | 北京科技大学 | 物理学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.01 | 专技 |
37 | 贺宏伟 | 男 | 1992.05 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
38 | 李姚姚 | 女 | 1994.05 | 中国农业科学院 | 作物栽培学与耕作学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
39 | 张泽 | 男 | 1995.09 | 中国农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.01 | 专技 |
40 | 宋敏 | 女 | 1992.09 | 西北农林科技大学 | 作物学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
41 | 令狐斌 | 男 | 1990.11 | 西北农林科技大学 | 作物学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
42 | 高宇 | 女 | 1994.08 | 山西农业大学 | 作物学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
43 | 刘玉霞 | 女 | 1989.01 | 中国科学院大学 | 发育生物学 | 博士研究生 | 博士 | 2022.06 | 专技 |
44 | 赵伟 | 男 | 1994.05 | 河南农业大学 | 园艺学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
45 | 张艳霞 | 女 | 1994.07 | 宁夏大学 | 生物学 | 博士研究生 | 博士 | 2022.12 | 专技 |
46 | 任端阳 | 男 | 1989.05 | 博士:山西农业大学 博士后:华南农业大学 | 博士:动物遗传育种与繁殖 博士后:畜牧学 | 博士研究生 | 博士 | 2020.06 | 专技 |
47 | 刘韵 | 女 | 1994.07 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
48 | 陈思南 | 女 | 1993.02 | 西北大学 | 生物资源化学与利用 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
49 | 李娇 | 女 | 1991.08 | 西北农林科技大学 | 土壤学 | 博士研究生 | 博士 | 2022.06 | 专技 |
50 | 李鑫 | 女 | 1988.12 | 山西大学 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
51 | 崔国庆 | 男 | 1991.08 | 中国农业科学院 | 作物种质资源学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
52 | 薛超玲 | 女 | 1991.02 | 河北农业大学 | 细胞生物学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
53 | 邢毅 | 男 | 1993.12 | 中国农业大学 | 生态学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
54 | 胡振 | 男 | 1990.08 | 博士/博士后:华中农业大学 | 博士:生物质能 | 博士研究生 | 博士 | 2020.08 | 专技 |
55 | 王杰 | 男 | 1992.02 | 中国科学院大学 | 遗传学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.01 | 专技 |
56 | 曹校瑞 | 男 | 1993.09 | 山西农业大学 | 兽医学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
57 | 解懿妮 | 女 | 1994.04 | 中国林业科学研究院 | 林木遗传育种 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
58 | 郑龙龙 | 男 | 1988.12 | 山西农业大学 | 兽医 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
59 | 吕俊俐 | 女 | 1991.09 | 上海交通大学 | 园艺学 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 专技 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.