东北玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 8月16日 | 8月17日 | 涨跌 |
黑龙江伊品生物 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
国投海伦能源 | 1.250 | 1.250 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.318 | 1.318 | 持平 |
黑龙江成福 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
绥化昊天 | 1.350 | 1.340 | 降1.0分 |
青冈龙凤 | 1.3425 | 1.335 | 降0.75分 |
京粮龙江 | 1.3425 | 1.335 | 降0.75分 |
富锦象屿 | 1.255 | 1.255 | 持平 |
讷河象屿 | 1.335 | 1.335 | 持平 |
北安象屿 | 1.315 | 1.315 | 持平 |
绥化象屿 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
中粮生化龙江 | 1.330 | 1.330 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
鹏程生化 | 1.306 | 1.306 | 持平 |
中粮公主岭 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
中粮榆树 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.315 | 1.315 | 停收 |
吉林梅花 | 1.260 | 1.360 | 持平 |
通辽梅花 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.300 | 1.300 | 持平 |
国投铁岭 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
益海嘉里 益海嘉里富裕 | 1.280 1.305 | 1.280 1.305 | 持平 持平 |
辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.420 | 1.412 | 降0.8分 |
内蒙古巴山淀粉 | 1.405 | 1.400 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.330 | 1.330 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.310 | 1.310 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.395 | 1.395 | 持平 |
山东玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 8月16日 | 8月17日 | 涨跌 |
恒仁工贸 | 1.530 | 1.520 | 降1.0分 |
临清金玉米 | 1.520 | 1.510 | 降1.0分 |
成武大地 | 1.505 | 1.492 | 降1.3分 |
成武大泽成 | 1.510 | 1.500 | 降1.0分 |
梁山菱花 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
惠民春晖 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
山东米能 | 1.535 | 1.535 | 持平 |
山东柠檬生化 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.525 | 1.525 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.525 | 1.525 | 持平 |
东平祥瑞 | 1.505 | 1.505 | 持平 |
山东福洋 | 1.535 | 1.535 | 持平 |
七星柠檬 | 1.548 | 1.533 | 降1.5分 |
潍坊英轩 | 1.555 | 1.560 | 涨0.5分 |
潍坊盛泰 | 1.509 | 1.494 | 降1.5分 |
寿光金玉米 | 1.525 | 1.525 | 持平 |
寿光晨鸣 | 1.535 | 1.535 | 持平 |
天力药业 | 1.525 | 1.523 | 降0.2分 |
滨州西王 | 1.535 | 1.535 | 持平 |
滨州金汇 | 1.490 | 1.475 | 降1.5分 |
香驰健源 | 1.490 | 1.490 | 持平 |
山东福宽 | 1.503 | 1.500 | 降0.3分 |
山东容海华义 | 1.560 | 1.535 | 降2.5分 |
希杰聊城生物 | 1.395 | 1.395 | 持平 |
诸城立丰 | 1.550 | 1.530 | 降2.0分 |
诸城源发 | 1.507 | 1.492 | 降1.5分 |
诸城兴贸 | 1.510 | 1.492 | 降1.8分 |
沂水大地 | 1.510 | 1.495 | 降1.5分 |
沂水青援 | 1.515 | 1.500 | 降1.5分 |
鲁洲山东 | 1.515 | 1495 | 降2.0分 |
华北玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 8月16日 | 8月17日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.505 | 1.510 | 涨0.5分 |
孟州金玉米 | 1.505 | 1.510 | 涨0.5分 |
孟州鑫河阳 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
孟州厚源 | 1.480 | 1.480 | 持平 |
宁晋玉锋 | 1.525 | 1.522 | 降0.3分 |
广玉淀粉 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
河北德瑞 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.415 | 1.440 | 涨2.5分 |
昌黎鹏远 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
河南金玉锋 | 1.550 | 1.550 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
宁夏银川伊品 | 1.415 | 1.415 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.480 | 1.480 | 持平 |
陕西国维 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
汉永酒精 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
来源:农时达情报 财富农业 三农广讯
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.