豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4880 | 0 |
日照中纺 | 4920 | 0 | |
龙口香驰 | 4900 | 0 | |
博兴香驰 | 4920 | 0 | |
日照黄海 | 4920 | 0 | |
烟台来宝 | 4890 | 0 | |
泰安东光 | 4890 | 0 | |
青岛渤海 | 4890 | 0 | |
烟台益海 | 4890 | 0 | |
临沂邦基 | 4890 | 0 | |
济宁嘉冠 | 5140/46 | 0 | |
临沂北大荒 | 4890 | 0 | |
日照凌云海 | 4880 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4970 | 0 |
长春九三 | 5000 | 0 | |
丹东九三 | 4950 | 0 | |
盘锦汇福 | 4950 | 0 | |
大连九三 | 4950 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4890 | 0 |
秦皇岛金海 | 4940 | 0 | |
天津达孚 | 4880 | 0 | |
天津京粮 | 4880 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4880 | 0 | |
天津九三 | 4890 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4830 | 0 |
泰州益海 | 4900 | 0 | |
镇江中储粮 | 4830 | 0 | |
张家港四海 | 4830 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4910 | 0 | |
宁波金光 | 4850 | 0 | |
南通一德 | 4810 | 0 | |
南通嘉吉 | 4860 | 0 | |
舟山中海 | 4830 | 0 | |
张家港达孚 | 4820 | 0 | |
连云港益海 | 4910 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4940 | |
周口益海 | 4940 | 0 | |
芜湖益海 | 4850 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4920 | 0 |
东莞中粮 | 4920 | 0 | |
广西中纺 | 4960 | 0 |
厦门嘉康饲料有限公司涨价通知
8月8日起,黄鳝料、生鱼料、
鲟鱼料、黄颡鱼料涨200-1000元/吨
广西澳华农牧科技有限公司涨价通知
8月7日起,海水鱼料、金鲳鱼料等400元/吨
宁波天邦饲料有限公司(常州)涨价通知
8月10日起,黄鳝料、虾料、鲈鱼料、
黄颡鱼料、海水鱼料、牛蛙料涨300-500元/吨
阳江海壹生物科技有限公司涨价通知
8月7日金鲳鱼料产品涨300元/吨
由于近期原料价格猛涨,为保障产品质量的稳定性,经公司研究决定,从2023年8月7日零时起对以下产品价格做出适当调整:
金鲳鱼及金鲳鱼康一号全系列产品上调300元/吨;
特此通知!
衷心感谢广大客户朋友的大力支持,我们将坚守“质量方针”不动摇,努力实现养殖效益最大化,实现公司与客户共赢!
阳江海壹生物科技有限公司
2023年8月6日
源信、澄莲、恒健饲料涨价通知
8月7-8日涨沉水鱼料、草鱼、罗非料、
大黄鱼料、叉尾、乌龟料等100-200元/吨
源自改变饲界
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.