区域 | 省 市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3046 | 2976 | 70 |
山东省 | 2970 | 2927 | 43 | |
浙江省 | 3043 | 3008 | 35 | |
江西省 | 3050 | 2953 | 97 | |
福建省 | 3143 | 3030 | 113 | |
江苏省 | 3027 | 2954 | 73 | |
上海市 | 3228 | 3169 | 59 | |
西北 | 新疆 | 2883 | 2823 | 60 |
陕西省 | 3056 | 3004 | 52 | |
甘肃省 | 2951 | 2879 | 72 | |
青海省 | 2853 | 2776 | 77 | |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2968 | 2922 | 46 |
湖南省 | 3097 | 3011 | 86 | |
湖北省 | 3047 | 3022 | 25 | |
华北 | 北京市 | 3000 | 2963 | 37 |
天津市 | 2992 | 2901 | 91 | |
山西省 | 2929 | 2894 | 35 | |
河北省 | 3006 | 2933 | 73 | |
内蒙古 | 2948 | 2869 | 79 | |
华南 | 广 西 | 3005 | 2949 | 56 |
广东省 | 3031 | 2984 | 47 | |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3008 | 2895 | 113 |
黑龙江 | 2958 | 2845 | 113 | |
吉林省 | 2923 | 2860 | 63 | |
西南 | 四川省 | 3195 | 3056 | 139 |
贵州省 | 3033 | 2986 | 47 | |
云南省 | 3154 | 3074 | 80 | |
重庆市 | 3233 | 2984 | 249 |
区域 | 省 市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4961 | 4810 | 151 |
山东省 | 4970 | 4842 | 128 | |
浙江省 | 5069 | 4917 | 152 | |
江西省 | 5094 | 4981 | 113 | |
福建省 | 5122 | 4984 | 138 | |
江苏省 | 4976 | 4939 | 37 | |
上海市 | 4830 | 4830 | 0 | |
西北 | 新疆 | 4986 | 4895 | 91 |
陕西省 | 4990 | 4904 | 86 | |
甘肃省 | 5038 | 4877 | 161 | |
青海省 | 4579 | 4477 | 102 | |
宁夏 | 4988 | 4832 | 156 | |
华中 | 河南省 | 5008 | 4852 | 156 |
湖南省 | 5067 | 4881 | 186 | |
湖北省 | 5091 | 4963 | 128 | |
华北 | 北京市 | 4910 | 4753 | 157 |
天津市 | 5083 | 5005 | 78 | |
山西省 | 4930 | 4807 | 123 | |
河北省 | 4989 | 4834 | 155 | |
内蒙古 | 4820 | 4159 | 661 | |
华南 | 广 西 | 4980 | 4860 | 120 |
广东省 | 5015 | 4885 | 130 | |
海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 5052 | 4879 | 173 |
黑龙江 | 4974 | 4873 | 101 | |
吉林省 | 4919 | 4848 | 71 | |
西南 | 四川省 | 5127 | 4888 | 239 |
贵州省 | 5026 | 4915 | 111 | |
云南省 | 5076 | 4950 | 126 | |
重庆市 | 5070 | 4989 | 81 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.