猪价涨跌早知道(数据仅供参考110-120KG) | |||
2023年8月27日 | |||
地区 | 省市 | 监测点报价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 8.8-9.1 | 涨 |
山东 | 8.4-8.8 | 平 | |
安徽 | 8.5-8.8 | 涨 | |
浙江 | 8.8-9.1 | 涨 | |
江苏 | 8.5-8.8 | 平 | |
福建 | 8.8-9.2 | 跌 | |
华中 | 江西 | 8.6-8.8 | 跌 |
湖北 | 8.4-8.7 | 涨 | |
河南 | 8.4-8.8 | 涨 | |
湖南 | 8.5-8.7 | 平 | |
华南 | 广东 | 8.9-9.3 | 跌 |
广西 | 8.5-9.0 | 跌 | |
海南 | 8.0-9.2 | 涨 | |
华北 | 北京 | 8.6-8.8 | 涨 |
天津 | 8.6-8.8 | 涨 | |
山西 | 8.4-8.7 | 涨 | |
河北 | 8.4-8.7 | 平 | |
内蒙古 | 8.3-8.4 | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 8.3-8.6 | 涨 |
吉林 | 8.3-8.5 | 涨 | |
辽宁 | 8.3-8.6 | 涨 | |
西北 | 陕西 | 8.5-8.7 | 平 |
甘肃 | 8.2-8.6 | 涨 | |
新疆 | 8.2-8.4 | 跌 | |
西南 | 重庆 | 8.3-8.5 | 平 |
四川 | 8.2-8.5 | 平 | |
云南 | 8.0-8.3 | 跌 | |
贵州 | 8.2-8.5 | 平 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.