作物学专业大学排名
院校序列 | 院校代码 | 院校名称 | 评级 |
0901 | 10019 | 中国农业大学 | A+ |
0901 | 10307 | 南京农业大学 | A+ |
0901 | 10335 | 浙江大学 | A- |
0901 | 10504 | 华中农业大学 | A- |
0901 | 10434 | 山东农业大学 | B+ |
0901 | 10537 | 湖南农业大学 | B+ |
0901 | 10626 | 四川农业大学 | B+ |
0901 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
0901 | 10157 | 沈阳农业大学 | B |
0901 | 10466 | 河南农业大学 | B |
0901 | 10564 | 华南农业大学 | B |
0901 | 10635 | 西南大学 | B |
0901 | 11117 | 扬州大学 | B |
0901 | 10086 | 河北农业大学 | B- |
0901 | 10193 | 吉林农业大学 | B- |
0901 | 10224 | 东北农业大学 | B- |
0901 | 10113 | 山西农业大学 | C+ |
0901 | 10364 | 安徽农业大学 | C+ |
0901 | 10389 | 福建农林大学 | C+ |
0901 | 10676 | 云南农业大学 | C+ |
0901 | 10733 | 甘肃农业大学 | C+ |
0901 | 10410 | 江西农业大学 | C |
0901 | 10593 | 广西大学 | C |
0901 | 10743 | 青海大学 | C |
0901 | 10759 | 石河子大学 | C |
0901 | 10129 | 内蒙古农业大学 | C- |
0901 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | C- |
0901 | 10489 | 长江大学 | C- |
0901 | 10589 | 海南大学 | C- |
园艺学专业大学排名
院校序列 | 院校代码 | 院校名称 | 评级 |
0902 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
0902 | 10504 | 华中农业大学 | A+ |
0902 | 10307 | 南京农业大学 | A- |
0902 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
0902 | 10157 | 沈阳农业大学 | B+ |
0902 | 10434 | 山东农业大学 | B+ |
0902 | 10537 | 湖南农业大学 | B+ |
0902 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
0902 | 10248 | 上海交通大学 | B |
0902 | 10564 | 华南农业大学 | B |
0902 | 10086 | 河北农业大学 | B- |
0902 | 10364 | 安徽农业大学 | B- |
0902 | 10389 | 福建农林大学 | B- |
0902 | 10635 | 西南大学 | B- |
0902 | 10020 | 北京农学院 | C+ |
0902 | 10224 | 东北农业大学 | C+ |
0902 | 10626 | 四川农业大学 | C+ |
0902 | 10733 | 甘肃农业大学 | C+ |
0902 | 10113 | 山西农业大学 | C |
0902 | 10589 | 海南大学 | C |
0902 | 10759 | 石河子大学 | C |
0902 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
0902 | 10676 | 云南农业大学 | C- |
0902 | 10758 | 新疆农业大学 | C- |
0902 | 11117 | 扬州大学 | C- |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.