一日捐|喜河镇2023年“乡村振兴一日捐”线下捐款9月9日情况公示
来源:农业人才网
时间:2023-09-10
02:42:48
作者:农业人才网
浏览量:
广大爱心人士:
2023年“乡村振兴一日捐”活动启动以来,全镇党员干部带头奉献爱心,广大群众纷纷慷慨解囊,涓涓爱心汇聚成河,纷纷为乡村振兴捐献善款,截至9月9日,共收到善款123217元。在此,喜河镇党委、镇政府向所有关心支持慈善事业、参与助力乡村振兴、积极奉献爱心的社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!
慈善有情,大爱无疆。你们的无私奉献将对喜河的发展起到十分重要的作用。我们也期待有更多的热心人士投身公益慈善事业,倾注力量、汇聚爱心,为喜河经济社会发展添砖加瓦!
现将喜河镇2023年“乡村振兴一日捐”9月9日线下捐款情况公示如下:
喜河镇2023年机关干部“乡村振兴一日捐”捐款登记表
|
姓 名 | 捐款 金额 | 姓 名 | 捐款 金额 | 姓 名 | 捐款 金额 |
李光梓 | 1000 | 鲁 飞 | 1000 | 胡世海 | 1000 |
张夏帆 | 500 | 张新强 | 500 | 方 乔 | 500 |
徐闯刚 | 500 | 向凤林 | 500 | 王 东 | 500 |
吕隆斌 | 500 | 周行欣 | 500 | 林 晨 | 500 |
李 康 | 500 | 冉 涛 | 300 | 杨 宇 | 300 |
谭 辉 | 300 | 杨 特 | 300 | 张嗣松 | 200 |
黄 敏 | 300 | 张崇龙 | 200 | 吴彩萍 | 300 |
李应敬 | 200 | 谢雨锋 | 200 | 唐 毅 | 200 |
陈 龙 | 200 | 陈敬君 | 200 | 谢朝刚 | 200 |
陈泽强 | 200 | 胡传平 | 200 | 凃 朗 | 200 |
高 琪 | 200 | 姜 丹 | 200 | 王尚平 | 200 |
张 旭 | 200 | 杨 洪 | 200 | 王玉鑫 | 200 |
罗 磊 | 200 | 刘阳伍 | 200 | 徐浩铭 | 200 |
谢 健 | 200 | 方贤金 | 200 | 梅 芳 | 100 |
丁 繁 | 200 | 杨先坤 | 200 | 张小芳 | 200 |
王关霞 | 200 | 吕淑娟 | 200 | 叶明圳 | 200 |
罗 洁 | 200 | 张文斌 | 200 | 柯 杨 | 200 |
赵 超 | 200 | 王达欣 | 200 | 袁国榴 | 200 |
蒋浩然 | 200 | 刘 婷 | 200 | 徐靖康 | 200 |
袁 野 | 200 | 叶茜茜 | 200 | 王 垚 | 200 |
丁梦姣 | 200 | 孙富艳 | 100 |
|
|
合 计 | 6400 |
| 6000 |
| 5800 |
福星村2023年“乡村振兴一日捐”善款登记表 |
序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 福星村 | 张浩 | 100 |
2 | 福星村 | 徐存友 | 100 |
3 | 福星村 | 卢昌保 | 100 |
4 | 福星村 | 杜勇亮 | 100 |
5 | 福星村 | 唐语香 | 100 |
6 | 福星村 | 张忠进 | 100 |
7 | 福星村 | 范碧 | 100 |
8 | 福星村 | 杜昌兵 | 100 |
9 | 福星村 | 余炳全 | 100 |
10 | 福星村 | 张术见 | 66 |
11 | 福星村 | 黄世钊 | 50 |
12 | 福星村 | 夏辉林 | 50 |
13 | 福星村 | 黄世琴 | 50 |
14 | 福星村 | 杜昌坤 | 50 |
15 | 福星村 | 张松 | 50 |
16 | 福星村 | 曾小兵 | 50 |
17 | 福星村 | 方发顺 | 50 |
18 | 福星村 | 夏明礼 | 50 |
19 | 福星村 | 唐语国 | 50 |
20 | 福星村 | 唐培玉 | 50 |
21 | 福星村 | 夏丹 | 50 |
22 | 福星村 | 张柳 | 50 |
23 | 福星村 | 徐开梅 | 50 |
24 | 福星村 | 夏山 | 50 |
25 | 福星村 | 谢祥明 | 50 |
26 | 福星村 | 范方芹 | 50 |
27 | 福星村 | 姜显斌 | 50 |
28 | 福星村 | 李寸军 | 50 |
29 | 福星村 | 张欢 | 30 |
30 | 福星村 | 范贤六 | 30 |
31 | 福星村 | 夏培晴 | 30 |
32 | 福星村 | 曾发明 | 30 |
33 | 福星村 | 李品军 | 30 |
34 | 福星村 | 范方文 | 30 |
35 | 福星村 | 夏辉霞 | 30 |
36 | 福星村 | 刘辉 | 30 |
37 | 福星村 | 余炳军 | 30 |
38 | 福星村 | 夏培录 | 30 |
39 | 福星村 | 谢祥兵 | 30 |
40 | 福星村 | 余戈录 | 30 |
41 | 福星村 | 徐山 | 30 |
42 | 福星村 | 刘静 | 30 |
43 | 福星村 | 范贤山 | 30 |
44 | 福星村 | 李仲平 | 30 |
45 | 福星村 | 刘恒志 | 30 |
46 | 福星村 | 余炳林 | 30 |
47 | 福星村 | 唐分瑞 | 20 |
48 | 福星村 | 吕恩荣 | 20 |
49 | 福星村 | 廖银 | 20 |
50 | 福星村 | 谢光武 | 20 |
51 | 福星村 | 李定贵 | 20 |
52 | 福星村 | 赵良彩 | 20 |
53 | 福星村 | 吴光有 | 20 |
54 | 福星村 | 范贤刚 | 20 |
55 | 福星村 | 唐绪兵 | 20 |
56 | 福星村 | 刘婷 | 20 |
57 | 福星村 | 张忠平 | 20 |
58 | 福星村 | 范贤能 | 20 |
59 | 福星村 | 李定明 | 20 |
60 | 福星村 | 范方奎 | 20 |
61 | 福星村 | 李仲安 | 20 |
62 | 福星村 | 赵海 | 20 |
63 | 福星村 | 谢松 | 20 |
64 | 福星村 | 刘梅 | 20 |
65 | 福星村 | 方向松 | 20 |
66 | 福星村 | 唐绪成 | 11 |
67 | 福星村 | 黄世国 | 10 |
68 | 福星村 | 陈琴 | 10 |
69 | 福星村 | 夏福军 | 10 |
70 | 福星村 | 徐波刚 | 10 |
71 | 福星村 | 肖录军 | 10 |
72 | 福星村 | 肖录美 | 10 |
合计 | 2857 |
长阳村2023年“乡村振兴一日捐”善款登记表 |
序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 长阳村 | 江本忠 | 100 |
2 | 长阳村 | 江大坤 | 30 |
3 | 长阳村 | 高加喜 | 30 |
4 | 长阳村 | 甘菊 | 30 |
5 | 长阳村 | 朱小凤 | 30 |
6 | 长阳村 | 刘顺安 | 100 |
7 | 长阳村 | 张书亮 | 50 |
8 | 长阳村 | 张友山 | 200 |
9 | 长阳村 | 王贤号 | 30 |
10 | 长阳村 | 王彪 | 100 |
11 | 长阳村 | 余其兵 | 20 |
12 | 长阳村 | 刘元胜 | 100 |
13 | 长阳村 | 李胜友 | 50 |
14 | 长阳村 | 高世广 | 20 |
15 | 长阳村 | 江本勇 | 30 |
16 | 长阳村 | 高加银 | 30 |
合计 | 950.00元 |
喜河镇盘龙村2023年“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序 号 | 村(单位) | 姓 名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 盘龙村 | 陈文霞 | 200 |
2 | 盘龙村 | 李建群 | 100 |
3 | 盘龙村 | 方向千 | 100 |
4 | 盘龙村 | 张守芳 | 50 |
5 | 盘龙村 | 阮长洪 | 100 |
6 | 盘龙村 | 方贤军 | 50 |
7 | 盘龙村 | 陈刚 | 100 |
合 计 | 700元 |
双沟村2023年“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序 号 | 村(单位) | 姓 名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 石泉捷诚万康有限公司 | 秦正平(总经理) | 1000 |
2 | 梁颂富硒农产品合作社 | 刘青山 | 200 |
3 | 双沟村 | 曹兆庆 | 100 |
4 | 双沟村 | 罗昌斌 | 100 |
5 | 双沟村 | 罗其树 | 50 |
6 | 双沟村 | 刘荣连 | 50 |
7 | 双沟村 | 吕孝国 | 30 |
8 | 双沟村 | 张晓慧 | 50 |
9 | 双沟村 | 刘龙松 | 80 |
10 | 双沟村 | 徐存广 | 50 |
11 | 双沟村 | 徐平刚 | 50 |
12 | 双沟村 | 何小东 | 50 |
13 | 双沟村 | 曹升位 | 50 |
14 | 双沟村 | 谢意 | 50 |
15 | 双沟村 | 王发财 | 50 |
16 | 双沟村 | 蒋天贵 | 50 |
17 | 双沟村 | 王偕儒 | 50 |
18 | 双沟村 | 柯恒莲 | 50 |
合计 | 2110 |
喜河镇档山村2023年“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序 号 | 村(单位) | 姓 名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 档山村 | 余凡 | 100 |
2 | 档山村 | 李珍 | 100 |
3 | 档山村 | 王级艳 | 100 |
4 | 档山村 | 胡昌德 | 100 |
5 | 档山村 | 王平安 | 100 |
6 | 档山村 | 胡洪兵 | 50 |
7 | 档山村 | 邵贵柳 | 50 |
8 | 档山村 | 曹明英 | 50 |
9 | 档山村 | 王德彩 | 100 |
10 | 档山村 | 李天明 | 500 |
11 | 档山村 | 钟启飞 | 200 |
12 | 档山村 | 陈先生 | 200 |
13 | 档山村 | 张孝永 | 100 |
合计 | 1750 |
喜河村2023年“乡村振兴一日捐”登记名单 |
序号 | 单位 | 姓 名 | 捐款金额 |
1 | 喜河村 | 陈 瑞 | 200 |
2 | 喜河村 | 唐雨银 | 100 |
3 | 喜河村 | 姜 莎 | 100 |
4 | 喜河村 | 陈升红 | 100 |
5 | 喜河村 | 胡仁泉 | 100 |
6 | 喜河村 | 杜天兰 | 20 |
7 | 喜河村 | 徐 波 | 100 |
8 | 喜河村 | 伍良锋 | 100 |
合 计 | 820 |
晨光村2023年“乡村振兴一日捐”善款登记表 |
序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 晨光村 | 代浩 | 100 |
2 | 晨光村 | 余其军 | 100 |
3 | 晨光村 | 何早翠 | 100 |
4 | 晨光村 | 韩晶 | 50 |
5 | 晨光村 | 胡群 | 50 |
6 | 晨光村 | 严峰 | 15 |
7 | 晨光村 | 李重山 | 100 |
8 | 晨光村 | 陈友伸 | 50 |
9 | 晨光村 | 曾发新 | 20 |
10 | 晨光村 | 李良翠 | 10 |
11 | 晨光村 | 何明刚 | 100 |
12 | 晨光村 | 吴大春 | 50 |
13 | 晨光村 | 夏培军 | 5 |
14 | 喜河加油站 |
| 500 |
15 | 胡仕芝商店 |
| 10 |
16 | 精诚汽修 |
| 50 |
17 | 石泉县大健集团喜河驾校 |
| 2000 |
18 | 郭永波商店 |
| 10 |
19 | 华华彩钢 |
| 20 |
20 | 全家坊麻辣烫 |
| 100 |
21 | 美食美客烧烤 |
| 200 |
22 | 吴勇修理铺 |
| 20 |
23 | 谷缘小灶酒 |
| 20 |
24 | 余其忠商店 |
| 50 |
25 | 陈明翠商店 |
| 20 |
26 | 桥头小餐馆 |
| 20 |
27 | 斌艺装饰家具材料店 |
| 50 |
28 | 姊妹小吃 |
| 10 |
29 | 敏娃子烧烤 |
| 200 |
合计 | 4030 |
喜河镇团结村2023年“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序 号 | 村(单位) | 姓 名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 团结村 | 陈时宝 | 1000 |
2 | 团结村 | 陈毅 | 1000 |
3 | 团结村 | 邹同顺 | 200 |
4 | 团结村 | 王大兵 | 100 |
5 | 团结村 | 晏纯真 | 100 |
6 | 团结村 | 徐开东 | 50 |
7 | 团结村 | 黄学琴 | 50 |
8 | 团结村 | 安正奎 | 30 |
9 | 团结村 | 刘玉华 | 50 |
合 计 | 2580 |
长顺村2023年“乡村振兴一日捐”名单 |
序号 | 村(单位) | 姓名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 长顺村 | 刘远奎 | 100 |
2 | 长顺村 | 张诗翠 | 100 |
3 | 长顺村 | 黄元会 | 20 |
4 | 长顺村 | 唐语刚 | 50 |
5 | 长顺村 | 林兴丽 | 50 |
6 | 长顺村 | 江大田 | 20 |
合 计 | 340 |
喜河镇奎星村2023年“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序 号 | 村(单位) | 姓 名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 奎星村 | 陈卫 | 200 |
2 | 奎星村 | 黄德志 | 100 |
3 | 奎星村 | 黄德银 | 100 |
4 | 奎星村 | 代迪 | 100 |
5 | 奎星村 | 代益梅 | 20 |
6 | 奎星村 | 代益国 | 1000 |
7 | 奎星村 | 何继伟 | 500 |
8 | 奎星村 | 王兵 | 200 |
9 | 奎星村 | 王发美 | 50 |
10 | 奎星村 | 郭立坤 | 30 |
11 | 奎星村 | 吴小明 | 100 |
12 | 奎星村 | 周府松 | 100 |
13 | 奎星村 | 陈善自 | 100 |
14 | 奎星村 | 黄安文 | 100 |
15 | 奎星村 | 夏明军 | 50 |
16 | 奎星村 | 郁选礼 | 100 |
17 | 奎星村 | 苏吉照 | 100 |
18 | 奎星村 | 陈善章 | 200 |
19 | 奎星村 | 张友美 | 200 |
20 | 奎星村 | 吴昌权 | 2000 |
21 | 奎星村 | 陈尚红 | 200 |
22 | 奎星村 | 赵良玉 | 100 |
23 | 奎星村 | 陈世朋 | 300 |
24 | 奎星村 | 赵良强 | 100 |
25 | 奎星村 | 刘远学 | 50 |
合 计 | 6100 |
新喜村2023年“乡村振兴一日捐”名单 |
序号 | 村(单位) | 姓名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 新喜村 | 李传芝 | 100 |
2 | 新喜村 | 卢德运 | 200 |
3 | 新喜村 | 张家平 | 200 |
4 | 新喜村 | 李重山 | 300 |
5 | 新鸿瑞石材厂 | 梅传敏 | 1000 |
6 | 新旭磊石材厂 | 陈维泽 | 1000 |
7 | 陕福胜石材厂 | 叶礼斌 | 1000 |
8 | 新喜村 | 卓 勉 | 500 |
合 计 | 4300 |
喜河镇城镇社区2023年“乡村振兴一日捐”善款登记表 |
序号 | 村(单位) | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 社区党支部 | 屈国志 | 200.00 |
2 | 社区党支部 | 陈志雷 | 100.00 |
3 | 社区党支部 | 刘合地 | 100.00 |
4 | 社区党支部 | 刘丽 | 100.00 |
5 | 社区党支部 | 张梅 | 100.00 |
6 | 社区党支部 | 刘文芳 | 50.00 |
7 | 社区党员 | 金海宽 | 200.00 |
8 | 社区党员 | 孟善根 | 100.00 |
9 | 社区党员 | 蔡可 | 50.00 |
10 | 社区党员 | 刘家帅 | 10.00 |
11 | 社区党员 | 刘元园 | 50.00 |
12 | 社区党员 | 陈世美 | 30.00 |
13 | 社区党员 | 陈琴梅 | 20.00 |
14 | 社区党员 | 林宏 | 100.00 |
15 | 社区党员 | 牟兰花 | 10.00 |
16 | 社区党员 | 邱发芝 | 50.00 |
17 | 社区党员 | 黄世国 | 10.00 |
18 | 社区党员 | 陈琴 | 10.00 |
19 | 制衣厂 | 何龙干 | 800.00 |
20 | 制衣厂 | 杨宗芹 | 20.00 |
21 | 制衣厂 | 王大荣 | 10.00 |
22 | 制衣厂 | 龙绪红 | 10.00 |
23 | 制衣厂 | 侯发彩 | 10.00 |
24 | 制衣厂 | 孟天元 | 5.00 |
25 | 制衣厂 | 方贤黛 | 5.00 |
26 | 制衣厂 | 江本贵 | 10.00 |
27 | 制衣厂 | 庞清芝 | 10.00 |
28 | 制衣厂 | 罗德华 | 10.00 |
29 | 制衣厂 | 李世唤 | 5.00 |
30 | 制衣厂 | 曹丽 | 7.00 |
31 | 制衣厂 | 李传彩 | 5.00 |
32 | 制衣厂 | 方定春 | 7.00 |
33 | 制衣厂 | 凃勇菊 | 10.00 |
34 | 制衣厂 | 李寸秀 | 10.00 |
35 | 制衣厂 | 谢正兴 | 10.00 |
36 | 制衣厂 | 庞清芸 | 5.00 |
37 | 制衣厂 | 凃明萍 | 5.00 |
38 | 制衣厂 | 张诗翠 | 5.00 |
39 | 制衣厂 | 王远兰 | 5.00 |
合 计 | 2254.00 |
大雁村2023年“乡村振兴一日捐”善款登记表 |
序号 | 村(单位) | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 大雁村 | 王龙英 | 50.00 |
2 | 大雁村 | 孟于安 | 200.00 |
3 | 大雁村 | 张清建 | 50.00 |
4 | 大雁村 | 孟如杰 | 50.00 |
5 | 大雁村 | 赵 卫 | 66.00 |
6 | 大雁村 | 武顺生 | 50.00 |
7 | 大雁村 | 王志国 | 5.00 |
8 | 大雁村 | 王成辉 | 10.00 |
9 | 大雁村 | 吴能元 | 20.00 |
10 | 大雁村 | 武 军 | 70.00 |
11 | 大雁村 | 伍良友 | 10.00 |
12 | 大雁村 | 武延礼 | 20.00 |
13 | 大雁村 | 张孝田 | 10.00 |
14 | 大雁村 | 武海生 | 20.00 |
15 | 大雁村 | 孟天金 | 20.00 |
16 | 大雁村 | 王禄魏 | 200.00 |
17 | 大雁村 | 李洪传 | 200.00 |
18 | 大雁村 | 伍良燕 | 30.00 |
19 | 大雁村 | 张来鑫 | 50.00 |
20 | 大雁村 | 李 晗 | 100.00 |
21 | 大雁村 | 李运芝 | 50.00 |
22 | 大雁村 | 李昌武 | 50.00 |
23 | 大雁村 | 唐雨琴 | 10.00 |
24 | 大雁村 | 武生莉 | 50.00 |
25 | 大雁村 | 李清新 | 10.00 |
26 | 大雁村 | 任继田 | 20.00 |
27 | 大雁村 | 郑顺艳 | 20.00 |
28 | 大雁村 | 张 晓 | 50.00 |
29 | 大雁村 | 袁新苗 | 50.00 |
30 | 大雁村 | 王登意 | 100.00 |
31 | 大雁村 | 朱绪兵 | 50.00 |
32 | 大雁村 | 张守香 | 100.00 |
33 | 大雁村 | 刘自早 | 10.00 |
34 | 大雁村 | 吴诗会 | 50.00 |
35 | 大雁村 | 余富刚 | 10.00 |
36 | 大雁村 | 蒋启雲 | 200.00 |
37 | 大雁村 | 张诗翠 | 20.00 |
38 | 大雁村 | 伍上召 | 50.00 |
39 | 大雁村 | 武延谷 | 50.00 |
40 | 大雁村 | 刘古军 | 20.00 |
41 | 大雁村 | 吴诗海 | 10.00 |
42 | 大雁村 | 李世润 | 20.00 |
43 | 大雁村 | 武 娥 | 100.00 |
44 | 大雁村 | 何小莉 | 30.00 |
45 | 大雁村 | 李祖学 | 50.00 |
46 | 大雁村 | 李运丰 | 100.00 |
47 | 大雁村 | 武荣生 | 50.00 |
48 | 大雁村 | 李洪兵 | 20.00 |
49 | 大雁村 | 姚志海 | 50.00 |
50 | 大雁村 | 李洪秀 | 30.00 |
51 | 大雁村 | 郑顺华 | 20.00 |
52 | 大雁村 | 李强 | 20.00 |
53 | 大雁村 | 邱丽 | 100.00 |
54 | 大雁村 | 李运芳 | 50.00 |
55 | 大雁村 | 张友兵 | 50.00 |
56 | 大雁村 | 李传辉 | 100.00 |
57 | 大雁村 | 孟于文 | 50.00 |
58 | 大雁村 | 袁福国 | 20.00 |
59 | 大雁村 | 赵荣会 | 20.00 |
60 | 大雁村 | 姚志林 | 100.00 |
61 | 大雁村 | 柯常玲 | 100.00 |
合计 | 3291.00 |
喜河镇洞沟村2023年“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序 号 | 村(单位) | 姓 名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 洞沟村 | 谢从巧 | 200 |
2 | 洞沟村 | 许蓓 | 100 |
3 | 洞沟村 | 余福玲 | 100 |
4 | 洞沟村 | 邓清波 | 100 |
5 | 洞沟村 | 李先莉 | 100 |
6 | 洞沟村 | 黄加柱 | 100 |
7 | 洞沟村 | 张杰 | 100 |
8 | 洞沟村 | 蒋元兵 | 100 |
9 | 洞沟村 | 曹书晏 | 100 |
10 | 洞沟村 | 陈世红 | 100 |
11 | 洞沟村 | 徐定朝 | 100 |
12 | 洞沟村 | 甘菊 | 20 |
13 | 洞沟村 | 林连军 | 20 |
合 计 | 1240 |
喜河镇同心村2023年“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序 号 | 村(单位) | 姓 名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 同心村 | 黄再超 | 200 |
2 | 同心村 | 夏明新 | 100 |
3 | 同心村 | 吴光军 | 100 |
4 | 同心村 | 杨正敏 | 100 |
5 | 同心村 | 陈晓培 | 100 |
6 | 同心村 | 吴立刚 | 100 |
7 | 同心村 | 吴显国 | 100 |
8 | 同心村 | 余永田 | 200 |
合计 | 1000 |
喜河镇田心村2023年“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序 号 | 村(单位) | 姓 名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 田心村 | 李重耀 | 50 |
2 | 田心村 | 邹井芬 | 50 |
3 | 田心村 | 付宗顺 | 100 |
4 | 田心村 | 江本友 | 200 |
5 | 田心村 | 邹龙平 | 50 |
6 | 田心村 | 赖善刚 | 90 |
7 | 田心村 | 范芳斌 | 100 |
8 | 田心村 | 许军 | 200 |
9 | 田心村 | 谭克沛 | 50 |
10 | 田心村 | 刘远周 | 15 |
11 | 田心村 | 邹守权 | 200 |
12 | 田心村 | 刘发运 | 30 |
13 | 田心村 | 刘缘金 | 50 |
14 | 田心村 | 刘清毕 | 10 |
15 | 田心村 | 黄小康 | 50 |
16 | 田心村 | 邹井伟 | 100 |
17 | 田心村 | 代鸿杰 | 50 |
18 | 田心村 | 王兆贵 | 50 |
19 | 田心村 | 王兆富 | 50 |
20 | 田心村 | 王兆英 | 50 |
21 | 田心村 | 赖真国 | 100 |
22 | 田心村 | 刘发银 | 50 |
23 | 田心村 | 黄炳彩 | 50 |
24 | 田心村 | 陈立仕 | 100 |
25 | 田心村 | 卓磊 | 100 |
26 | 田心村 | 黄华 | 50 |
合 计 | 1995 |
中心村2023年“乡村振兴一日捐”名单 |
序号 | 村(单位) | 姓名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 中心村 | 朱明华 | 100 |
2 | 中心村 | 朱清松 | 50 |
3 | 中心村 | 胡昌波 | 50 |
4 | 中心村 | 沈还苗 | 50 |
5 | 中心村 | 辛远兰 | 20 |
6 | 中心村 | 胡昌东 | 200 |
7 | 中心村 | 廖术红 | 200 |
8 | 中心村 | 胡昌真 | 200 |
9 | 中心村 | 谢从学 | 50 |
10 | 中心村 | 田清波 | 100 |
11 | 中心村 | 胡昌华 | 50 |
12 | 中心村 | 杨长兴 | 20 |
13 | 中心村 | 邹同亮 | 10 |
14 | 中心村 | 周健 | 100 |
15 | 中心村 | 黄代燕 | 500 |
16 | 中心村 | 刘远怀 | 100 |
17 | 中心村 | 廖地应 | 100 |
18 | 中心村 | 胡昌敏 | 100 |
合 计 | 2000 |
蔡河村2023年“乡村振兴一日捐”善款登记表 |
序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 蔡河村 | 叶胜国 | 200 |
2 | 蔡河村 | 孟如平 | 200 |
3 | 蔡河村 | 何枵 | 100 |
4 | 蔡河村 | 孟如彩 | 100 |
5 | 蔡河村 | 向双凤 | 100 |
6 | 蔡河村 | 黄荣章 | 50 |
7 | 蔡河村 | 蔡方正 | 50 |
8 | 蔡河村 | 陈年贵 | 50 |
9 | 蔡河村 | 张龙军 | 50 |
10 | 蔡河村 | 孟如兴 | 50 |
11 | 蔡河村 | 何家平 | 50 |
12 | 蔡河村 | 尹孝成 | 50 |
13 | 蔡河村 | 梅可斌 | 30 |
14 | 蔡河村 | 刘元平 | 20 |
15 | 蔡河村 | 蔡孝平 | 20 |
16 | 蔡河村 | 余德华 | 20 |
17 | 蔡河村 | 何加奎 | 20 |
18 | 蔡河村 | 龙义贵 | 20 |
19 | 蔡河村 | 张诗兰 | 10 |
20 | 蔡河村 | 贺庭章 | 10 |
21 | 蔡河村 | 何兴弟 | 10 |
22 | 蔡河村 | 孟如能 | 10 |
23 | 蔡河村 | 梅可发 | 10 |
24 | 蔡河村 | 刘友兵 | 10 |
合计 | 1240 |
喜河镇树林村2023年“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序 号 | 村(单位) | 姓 名 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 树林村 | 朱涛 | 100 |
2 | 树林村 | 王付香 | 100 |
3 | 树林村 | 徐开德 | 50 |
4 | 树林村 | 李开慧 | 50 |
5 | 树林村 | 熊丕喜 | 100 |
6 | 树林村 | 陈明刚 | 100 |
7 | 树林村 | 陈时友 | 100 |
8 | 树林村 | 贾从树 | 50 |
9 | 树林村 | 陈时兵 | 100 |
10 | 树林村 | 余恒林 | 30 |
11 | 树林村 | 陈时莲 | 30 |
12 | 树林村 | 张礼贵 | 10 |
13 | 树林村 | 姚本学 | 30 |
14 | 树林村 | 余昌银 | 30 |
15 | 树林村 | 何志顺 | 30 |
16 | 树林村 | 陈松林 | 50 |
17 | 树林村 | 陈明安 | 50 |
18 | 树林村 | 何志芳 | 30 |
19 | 树林村 | 张守宴 | 30 |
20 | 树林村 | 李邦翠 | 20 |
21 | 树林村 | 张守俭 | 20 |
22 | 树林村 | 崔应奎 | 100 |
23 | 树林村 | 徐开林(八组) | 50 |
24 | 树林村 | 徐杰 | 100 |
25 | 树林村 | 韩春艳 | 50 |
26 | 树林村 | 朱正松 | 100 |
27 | 树林村 | 孟如彩 | 50 |
28 | 树林村 | 罗德雯 | 50 |
29 | 树林村 | 王冬梅 | 100 |
30 | 树林村 | 肖朝根 | 100 |
31 | 树林村 | 徐开兵 | 50 |
32 | 树林村 | 崔应菊 | 50 |
33 | 树林村 | 付小龙 | 50 |
34 | 陕西万宏建设有限公司 | 1000 |
合计 | 2960 |
喜河镇2023年单位及社会爱心人士“乡村振兴一日捐”捐款统计表 |
序号 | 单 位/个人 | 捐款金额 (单位:元) |
1 | 县市场监管局干部职工 | 4750.00 |
2 | 石泉县招商服务中心干部职工 | 1800.00 |
3 | 喜河水力发电厂干部职工 | 3660.00 |
4 | 石泉县卫生计生执法监督所干部职工 | 1250.00 |
5 | 中国工商银行石泉县支行干部职工 | 3600.00 |
6 | 石泉县总工会干部职工 | 1100.00 |
7 | 石泉县委编办干部职工 | 2400.00 |
8 | 石泉县水利局干部职工 | 4200.00 |
| 农发行石泉支行 | 1600.00 |
9 | 喜河区域敬老院职工 | 1000.00 |
10 | 喜河敬老院长阳分院职工及院民 | 1540.00 |
11 | 中池镇镇长胡德辉 | 500.00 |
12 | 安康新达公路设计有限公司 | 3000.00 |
13 | 陕西康伦建设工程有限公司 | 3000.00 |
14 | 石泉县志航技能培训学校 | 500.00 |
15 | 石泉县清华办公用品店 | 800.00 |
16 | 陕西大成建设投资管理有限责任公司 | 2000.00 |
17 | 金城财务有限公司 | 1000.00 |
18 | 石泉县宏伟广告装饰有限责任公司 | 2000.00 |
19 | 喜来了商贸有限公司 | 1000.00 |
20 | 何早安 | 1000.00 |
21 | 王仕波 | 3000.00 |
22 | 叶友波 | 5000.00 |
23 | 孟于安 | 1000.00 |
24 | 胡德伟 | 1000.00 |
25 | 钟启飞 | 5000.00 |
26 | 王先鹏 | 800.00 |
27 | 夏培兵 | 500.00 |
28 | 刘元胜 | 500.00 |
29 | 杨 冰 | 2000.00 |
30 | 黄再超 | 1000.00 |
31 | 刘 俊 | 1000.00 |
合 计 | 62500 |
县总工会“乡村振兴一日捐”捐款名单 |
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 叶成宏 | 200 |
2 | 晏晶晶 | 200 |
3 | 姚 婧 | 200 |
4 | 蒋昌兵 | 100 |
5 | 吴照琴 | 100 |
6 | 夏祖明 | 100 |
7 | 杨 灵 | 100 |
8 | 冉 玲 | 100 |
合计 | 1100 |
中国工商银行石泉县支行“乡村振兴一日捐” |
|
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 周吉安 | 300 |
2 | 文恩彦 | 300 |
3 | 张秀娟 | 300 |
4 | 陈立科 | 300 |
5 | 罗发明 | 200 |
6 | 周才平 | 200 |
7 | 梁国强 | 200 |
8 | 刘华 | 200 |
9 | 刘志强 | 200 |
10 | 甘欢欢 | 200 |
11 | 韦娟娟 | 100 |
12 | 张传利 | 100 |
13 | 汪雯艳 | 100 |
14 | 何小均 | 100 |
15 | 张春波 | 100 |
16 | 管哲 | 100 |
17 | 唐庆 | 100 |
18 | 刘光玉 | 100 |
19 | 李付雄 | 100 |
20 | 周柏成 | 100 |
21 | 唐娜 | 100 |
22 | 马东香 | 100 |
合 计 | 3600 |
中共石泉县委机构编制委员会办公室“乡村振兴一日捐” |
|
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 吴大辉 | 200元 |
2 | 阮长凌 | 200元 |
3 | 贺显腾 | 200元 |
4 | 张 毅 | 200元 |
5 | 杨自文 | 200元 |
6 | 吕清玉 | 200元 |
7 | 周启慧 | 200元 |
8 | 袁国祥 | 100元 |
