免责申明:本微信服务平台资料来源于网络收集,以供给大家学习、交流为目的,请诸位在阅读后,尽快删除,尊重资料原作者,支持正版。若所列资源侵犯了您的权益,请直接留言,立刻删除!
区域 | 省份 | 猪价 |
东北 | 辽宁 | 14.80-15.20 |
吉林 | 15.10-15.55 | |
黑龙江 | 15.10-15.50 | |
华北 | 北京 | 15.20-15.25 |
天津 | 14.70-15.25 | |
河北 | 14.30-14.75 | |
山西 | 14.20-14.60 | |
内蒙古 | 14.20-14.80 | |
华中 | 河南 | 14.75-15.15 |
湖北 | 14.50-14.75 | |
湖南 | 15.10-15.35 | |
华东 | 江苏 | 14.70-15.00 |
浙江 | 15.70-15.75 | |
安徽 | 14.30-14.90 | |
江西 | 15.10-15.60 | |
福建 | 16.15-16.55 | |
山东 | 14.20-14.95 | |
华南 | 广东 | 16.00-16.30 |
广西 | 15.20-15.55 | |
西南 | 四川 | 15.40-15.50 |
重庆 | 15.50-15.60 | |
贵州 | 14.90-15.30 | |
云南 | 14.60-14.85 | |
西北 | 陕西 | 14.60-15.20 |
甘肃 | 14.70-15.40 | |
新疆 | 14.60-14.80 |
网络报价 仅供参考
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.