2023.11.10全国生猪报价
2023/11/10均价 | |||
区域 | 省市 | 猪价/斤 | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 7.15-7.6 | 跌 |
吉林 | 7.1-7.4 | 跌 | |
辽宁 | 7.0-7.3 | 跌 | |
华北 | 内蒙古 | 7.0-7.3 | 跌 |
北京 | 7.1-7.5 | 跌 | |
天津 | 7.1-7.5 | 跌 | |
山西 | 6.9-7.0 | 跌 | |
河北 | 6.7-7.0 | 跌 | |
华东 | 上海 | 7.3-7.7 | 跌 |
山东 | 6.7-7.1 | 跌 | |
安徽 | 6.9-7.1 | 跌 | |
浙江 | 7.3-7.7 | 跌 | |
江苏 | 6.9-7.2 | 跌 | |
福建 | 7.8-8.0 | 跌 | |
华中 | 江西 | 7.2-7.7 | 跌 |
湖北 | 6.8-7.0 | 跌 | |
河南 | 6.6-7.0 | 跌 | |
湖南 | 7.2-7.5 | 跌 | |
华南 | 广东 | 7.6-8.0 | 跌 |
广西 | 7.1-7.4 | 跌 | |
海南 | 6.8-7.1 | 跌 | |
西北 | 陕西 | 7.0-7.3 | 跌 |
甘肃 | 7.2-7.5 | 跌 | |
新疆 | 7.1-7.2 | 跌 | |
西南 | 重庆 | 7.3-7.6 | 跌 |
四川 | 7.4-7.6 | 跌 | |
云南 | 7.1-7.3 | 跌 | |
贵州 | 7.3-7.5 | 跌 |
聚焦行业热点
一线实地调研
深度解读研判
引领产业未来
长按识别二维码关注→
觉得好看请点下方【在看】
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.