鸡蛋:11月22日主产区平均鸡蛋出厂价格上涨,均价4.56元/斤,较21日上涨0.17元/斤,其中河南地区均价最高为4.71元/斤,辽宁地区均价最低4.40元/斤。11月22日全国鸡蛋价格再度攀升,近期北方红蛋产区蛋价持续上涨,支撑粉蛋价格偏强调整,北方气温偏低利于鸡蛋储存,后续寒潮即将来袭,部分贸易商及食品厂看多后市趁机囤货,产区库存在1天左右震荡,不过终端市场走货不快,南方销区到货偏多,东莞地区连续多日爆仓,电商平台拿货需求不高,市场货源较为充足下,蛋价继续炒有利因素,贸易商观望情绪增强,预计近期鸡蛋价格稳中震荡,局部或有小涨可能。
淘汰鸡:11月22日主产区平均淘汰鸡出场价格偏强,均价5.83元/斤,较21日上涨0.05元/斤,其中河南地区均价最高6.10元/斤,河北地区均价最低5.50元/斤。近期鸡蛋市场行情持续向好,散户淘鸡情绪下滑,多对后市持观望情绪,各地淘鸡货源相对减少,不过下游市场消化缓慢,屠宰场不愿高价采购,屠宰量持续处于缩量状态,预计近期淘鸡价格窄幅震荡
以下为狼哥畜牧报价广告合作商广告
玉米价格最新行情报价
玉米价格下调。山东晨间深加工企业到货车辆约1497车,较昨日增加544车。
玉米价格最新行情报价(仅供参考):
山东柠檬生化:落五厘,玉米1.425元/斤,玉米水分≤14%合格,超18%拒收。
山东保龄宝生物:玉米1.32元/斤,水份超26%拒收。
山东西王淀粉:落五厘,玉米1.387元/斤
山东容海谷物:玉米水分28%以内价格1.39元/斤,水分14.1%起扣,28.1%以上拒收,其他标准不变。
山东米能生物:落一分,玉米1.335元/斤
山东香驰健源:落五厘,玉米1.325元/斤,其他收购标准不变。
鲁洲集团山东公司价格调整如下:自然干、烘干玉米、水分不限,循环价格1.34元斤,20吨以下车辆循环价格1.33元斤。下调1分。
山东柠檬生化有限公司:新玉米价格下调5厘,新玉米1.425元/斤,玉米水分≤14%合格,超18%拒收。
河南焦作孟州汉永酒精:玉米收购价格执行1.36元/斤,底扣1.5斤。水分14.5%起扣,水分14.5%-19%,超1扣1.2,19%以上,超1扣2.4。杂质1%以内。霉变5%起扣,超1扣1。
华兴酒精:玉米收购价执行1.345元每斤,其它标准不变。
中粮衡水公司玉米收购价格及指标调整如下:一等粮:2658元/吨,二等粮:2658元/吨,三等粮:2658元/吨,四等粮:2638元/吨 容重低于630拒收。
青援食品:落五厘,玉米1.35元/斤
山东沂水大地:玉米水分16%以内价格1.345元/斤,水分16.1%—25%内价格1.34元/斤,水分25.1%以上价格1.32元/斤,新玉米水分要求30%以内。
山东诸城源发:落五厘,玉米水份25以下价格1.345元/斤;水份25.1以上价格1.315元/斤,水分16以下优先进厂
山东中谷淀粉:落五厘,玉米水份小于等于23%价格1.32元/斤。水分大于23%价格1.3元/斤。
山东滨州金汇:玉米水分≤18%价格1.345元/斤,玉米水分>18%价格1.315元/斤。
地区 | 价格类型 | 11月23日 | 涨跌 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 出库价 | 2475 | 0 |
佳木斯 | 出库价 | 2310 | 0 | |
齐齐哈尔 | 出库价 | 2420 | 0 | |
吉林 | 长春 | 出库价 | 2560 | 0 |
公主岭 | 出库价 | 2530 | 0 | |
榆树 | 出库价 | 2520 | 0 | |
辽宁 | 沈阳 | 出库价 | 2580 | 0 |
内蒙古 | 通辽 | 出库价 | 2570 | 0 |
河北 | 石家庄 | 收购价 | 2670 | -10 |
邯郸 | 收购价 | 2660 | -10 | |
河南 | 郑州 | 收购价 | 2700 | -20 |
周口 | 收购价 | 2680 | -20 | |
山东 | 潍坊 | 收购价 | 2700 | -10 |
德州 | 收购价 | 2690 | -20 | |
四川 | 成都 | 站台价 | 2910 | 0 |
江西 | 赣州 | 站台价 | 2770 | 0 |
上海 | 上海 | 成交价 | 2840 | 0 |
南方 港口 | 广州 | 到港价 | 2740 | -10 |
广西 | 到港价 | 2740 | -10 | |
北方 港口 | 鲅鱼圈 | 平仓价 | 2640 | -10 |
大连 | 平仓价 | 2640 | -10 |
企业名称 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 涨跌 |
京粮龙江 | 2350 | 2360 | 10 |
青冈龙凤 | 2350 | 2360 | 10 |
绥化象屿 | 2335 | 2335 | 0 |
嘉吉生化 | 2440 | 2440 | 0 |
吉林燃料乙醇 | 2500 | 2500 | 0 |
中粮公主岭 | 2480 | 2480 | 0 |
中粮榆树 | 2490 | 2490 | 0 |
国投铁岭 | 2550 | 2550 | 0 |
辽宁益海嘉里 | 2520 | 2520 | 0 |
通辽梅花 | 2520 | 2520 | 0 |
内蒙古伊品 | 2480 | 2480 | 0 |
潍坊英轩实业 | 2810 | 2800 | -10 |
寿光金玉米 | 2686 | 2670 | -16 |
诸城兴贸 | 2710 | 2690 | -20 |
德州福洋 | 2670 | 2650 | -20 |
潍坊盛泰 | 2652 | 2636 | -16 |
山东西王 | 2784 | 2774 | -10 |
沂水大地 | 2710 | 2690 | -20 |
临清金玉米 | 2618 | 2604 | -14 |
恒仁工贸 | 2680 | 2660 | -20 |
骊骅淀粉 | 2650 | 2650 | 0 |
玉锋淀粉 | 2700 | 2700 | 0 |
德瑞淀粉 | 2700 | 2700 | 0 |
宝鸡阜丰 | 2620 | 2620 | 0 |
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-泰安 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-新泰 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-潍坊 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-德州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-滨州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-莱芜 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-青岛 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 |
山东-烟台 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 |
山东-日照 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 |
山东-东营 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-济宁 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-菏泽 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-聊城 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-临沂 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-枣庄 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-淄博 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
山东-威海 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.30-6.0元 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | +0.30 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-南阳 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
河南-郑州 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.30 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 | |
河南-漯河 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.30 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-洛阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.40 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-许昌 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 | |
河南-平顶山 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.30 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-周口 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-商丘 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-焦作 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.40 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-开封 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-新乡 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.30 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 | |
河南-鹤壁 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 | |
河南-濮阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.40 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 | |
河南-安阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | +0.30 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 | |
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.30-5.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.35 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河北-沙河 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河北-邢台 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 | |
5.90-6.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.30 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河北-石家庄 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河北-衡水 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
河北-沧州 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 | |
5.90-6.00 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.30 | |
河北-保定 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
河北-廊坊 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.30 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 |
江苏-东台 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-射阳 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 |
江苏-南通 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-海安 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-泰州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-兴化 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-淮安 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-盱眙 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-淮阴 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-宿迁 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-宿豫 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-沭阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-徐州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-铜山 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-新沂 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-连云港 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-赣榆 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-扬州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-高邮 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-南京 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏-苏南 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | +0.40 |
江苏全境 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-黄石 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-黄梅 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-安陆 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-仙桃 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-蕲春 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-麻城 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-新洲 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-鄂州 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-荆州 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-宜昌 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
湖北-襄阳 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
湖北全境 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 |
湖北-新洲 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-韩城 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-渭北 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-渭南 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-西安 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-咸阳 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-宝鸡 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-商洛 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-晋城 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-长治 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-临汾 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-晋中 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.40 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 | |
山西-阳泉 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-吕梁 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.30 |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-忻州 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-大同 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.30 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
湖南-益阳 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
湖南-张家界 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 | |
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
吉林-四平 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
吉林-长春 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
吉林-昌图 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-敖汉 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-宁城 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林东 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林西 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-凌源 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-承德 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-平泉 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-围场 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
云南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格 | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
昆明-寻甸 | 10.8 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.2 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.0 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.4 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
玉溪-通海 | 11.0 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.4 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.2 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
红河-建水 | 11.2 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.8 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.2 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.2 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
大理-祥云 | 11.0 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.4 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
11.8 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.2 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.6 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
曲靖-陆良 | 11.4 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
12.0 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.4 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-抚州 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-宜春 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
新疆淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/kg) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
南疆-巴音郭楞 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库尔勒 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-焉耆 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和硕 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-阿克苏 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库车 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-新和 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-喀什 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-巴楚 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-泽普 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-麦盖提 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和田 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-墨玉 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-民丰 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-乌鲁木齐 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-昌吉 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-哈密 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-吐鲁番 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-石河子 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-塔城 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-阿勒泰 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-克拉玛依 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-博乐 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-伊犁 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.