鸡蛋:11月30日主产区平均鸡蛋出厂价格窄幅震荡,均价4.63元/斤,较29日下跌0.01元/斤,其中山东地区均价最高为4.77元/斤,辽宁、河北地区均价最低4.50元/斤。11月30日全国鸡蛋价格以稳为主,近期蛋价快速反弹激起部分终端消费者抵触,市场走货放慢,贸易环节有少量库存,天气利好鸡蛋储存,短期生产环节挺价意愿较强,电商平台低价抛售走货相对较好,部分传统贸易环节蛋价倒挂亏损出货,目前鸡蛋供应处历史偏低水平,供需两端均不强,短期蛋价或继续震荡,等待双十二或食品厂备货提振,预计近期蛋价以窄幅震荡为主,局部或偏弱调整。
淘汰鸡:11月30日主产区平均淘汰鸡出场价格震荡偏弱,均价5.88元/斤,较29下跌0.02元/斤,其中河南地区均价最高6.10元/斤,河北地区均价最低5.50元/斤。近期鸡蛋价格涨幅有限,散户淘鸡情绪再起,市场淘鸡货源较充足,但下游市场消化缓慢,屠宰场有库存待消化,不愿高价采购,且屠宰量持续处于缩量状态,近期淘鸡价格继续震荡于5.8-6.0元/斤。
以下为狼哥畜牧报价广告合作商广告
玉米价格最新行情报价:
玉米价格下调。山东晨间深加工企业到货车辆约513车,较昨日减少304车。
锦州港今早汽运剩134车左右,710容重15水跌10元主流2530元。
玉米价格最新行情报价(仅供参考):
山东容海谷物:落5厘,玉米水分28%以内价格1.36元/斤,水分14.1%起扣,28.1%以上拒收,其他标准不变。
山东滨州金汇:落5厘,玉米水分≤18%价格1.312元/斤(起步扣0.2%)。玉米水分>18%价格1.287元/斤。
山东寿光巨能:落6厘,玉米水分17%及以下价格1.309元/斤;水分17%以上价格1.304元/斤。水分17%以下车辆及小车优先入厂卸车。
黑龙江中粮生化龙江:跌5厘,二等1.2元、30水0.9696元、三等1.19元。
临清德能金玉米生物:落3厘,玉米水分23%及以下价格1.284元/斤;水分23%以上价格1.269元/斤。
中谷淀粉:落7厘,玉米水份小于等于23%价格1.3元/斤。水分大于23%价格1.28元/斤。
晨鸣寿光美伦纸业:落6厘,玉米1.307元/斤(水份≤28%,严禁干湿混装)。
西王淀粉:落1分,玉米1.36元/斤
山东天力药业:落8厘,玉米水份≤20%价格1.305元/斤;20%<水份≤32%价格1.294元/斤。水份≤20%优先进厂。
吉林燃料乙醇:跌5厘,14水1.225元、30水0.9898元。
内蒙古通辽开鲁玉王:跌5厘,14水1.24元、30水1.002元。
安徽丰原固镇连站生物产业园:跌5厘,二等14水1.30元。
黑龙江京粮龙江:跌2厘5,14水1.16元、30水0.9373元。
黑龙江鸡东国投生物,干粮三等1.135元、潮粮30水0.90元。
黑龙江大庆伊品:跌5厘,二等1.185元、30水0.9646元、三等1.175元。
黑龙江青冈龙凤:跌5厘,14水1.16元、30水0.9373元。
黑龙江富锦象屿:跌1分,30水潮粮0.875元 。
山东
和洋生物:玉米价格1.31元/斤。落5厘。
河北
中粮衡水:玉米一二三等1.31元/斤,四等1.30元/斤。落5厘。
安徽
丰原固镇连站生物:玉米到厂价格1.30元/斤。落5厘。
东北
吉林燃料乙醇:玉米价格1.225元/斤。落5厘。
黑龙江国投鸡东:玉米干粮三等及以上1.135元/斤。落2.5分。
黑龙江富锦象屿(丰良粮食供应链):玉米潮粮30水分0.865元/斤。落2分。
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 6.10-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 5.80-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-仙桃 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭北 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-西安 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-咸阳 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-宝鸡 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 5.40-5.50 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.30-5.40 | 粉鸡 | 活禽 | ||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 5.55-5.65 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 5.55-5.65 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-长春 | 5.55-5.65 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-昌图 | 5.55-5.65 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-敖汉 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-宁城 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林东 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林西 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-凌源 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-承德 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-平泉 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-围场 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
云南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格 | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
昆明-寻甸 | 10.8 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.2 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.0 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.4 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
玉溪-通海 | 11.0 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.4 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.2 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
红河-建水 | 11.2 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.8 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.2 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.2 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
大理-祥云 | 11.0 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
11.4 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
11.8 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
12.2 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
12.8 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.6 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
曲靖-陆良 | 11.4 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | |
12.0 | 白鸡1.9kg | 屠宰 | ||
12.4 | 白鸡2.0kg | 活禽 | ||
13.0 | 红鸡2.1kg | 活禽 | ||
13.4 | 红鸡2.2kg | 活禽 | ||
13.8 | 红鸡2.3kg | 活禽 | ||
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-抚州 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-宜春 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | ||
新疆淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/kg) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
南疆-巴音郭楞 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库尔勒 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-焉耆 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和硕 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-阿克苏 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库车 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-新和 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-喀什 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-巴楚 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-泽普 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-麦盖提 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和田 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-墨玉 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-民丰 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-乌鲁木齐 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-昌吉 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-哈密 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-吐鲁番 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-石河子 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-塔城 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-阿勒泰 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-克拉玛依 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-博乐 | 11.0-12.0 | 红鸡 | 屠宰 | |
北疆-伊犁 | 12.0-13.0 | 红鸡 | 屠宰 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.