单位:元/公斤
省份 | 价格 | 均重 | 涨跌 |
四川省 | 14.20-14.40 | 115kg | 跌 |
重庆市 | 14.20-14.40 | 115kg | 跌 |
云南省 | 13.40-13.80 | 115kg | 跌 |
贵州省 | 13.80-14.20 | 115kg | 跌 |
辽宁省 | 13.00-13.40 | 115kg | 跌 |
吉林省 | 13.20-13.60 | 115kg | 跌 |
黑龙江省 | 13.40-13.80 | 115kg | 跌 |
北京市 | 13.80-14.40 | 115kg | 跌 |
天津市 | 13.80-14.40 | 115kg | 跌 |
河北省 | 13.40-13.80 | 115kg | 跌 |
山西省 | 13.00-13.40 | 115kg | 跌 |
内蒙古 | 13.20-13.60 | 115kg | 跌 |
上海市 | 14.40-15.00 | 115kg | 跌 |
福建省 | 15.00-15.40 | 115kg | 跌 |
浙江省 | 14.40-15.00 | 115kg | 跌 |
江苏省 | 14.00-14.40 | 115kg | 跌 |
山东省 | 13.40-13.80 | 115kg | 跌 |
安徽省 | 13.80-14.20 | 115kg | 跌 |
江西省 | 14.20-14.40 | 115kg | 跌 |
湖北省 | 13.60-14.00 | 115kg | 跌 |
河南省 | 13.40-13.80 | 115kg | 平 |
湖南省 | 14.20-14.40 | 115kg | 跌 |
广东省 | 14.80-15.00 | 115kg | 跌 |
广西省 | 14.00-14.40 | 115kg | 跌 |
海南省 | 14.00-14.40 | 115kg | 平 |
陕西省 | 13.20-13.60 | 115kg | 跌 |
甘肃省 | 13.60-13.80 | 115kg | 跌 |
新疆 | 13.40-13.60 | 115kg | 跌 |
(以上价格仅供参考,实际价格以当地市场为准。)
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.