区域 | 省份 | 猪价 |
东北 | 辽宁 | 13.20-13.60 |
吉林 | 13.25-14.00 | |
黑龙江 | 13.40-14.25 | |
华北 | 天津 | 14.05-14.60 |
河北 | 13.70-13.95 | |
山西 | 13.25-13.80 | |
华中 | 河南 | 13.45-14.05 |
湖北 | 13.60-14.10 | |
湖南 | 14.15-15.15 | |
华东 | 上海 | 15.00-15.05 |
江苏 | 14.30-14.60 | |
浙江 | 14.80-15.05 | |
安徽 | 13.80-14.20 | |
江西 | 14.20-14.50 | |
福建 | 15.10-15.60 | |
山东 | 13.80-14.20 | |
华南 | 广东 | 15.00-15.20 |
广西 | 14.40-14.80 | |
西南 | 四川 | 14.30-14.60 |
重庆 | 14.20-14.45 | |
贵州 | 13.85-14.30 | |
云南 | 13.70-14.00 | |
西北 | 陕西 | 13.40-13.90 |
甘肃 | 14.00-14.35 | |
新疆 | 13.35-13.60 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.