五谷3861KK
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 五谷3861KK |
审定编号: | 国审玉(转)20231037 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
品种来源: | WG6320(DBN3601T)×WG646 |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫、棉铃虫,耐草甘膦、草铵膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗的抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,心叶的抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗。棉铃虫室内接虫鉴定,花丝和籽粒抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,雌穗的抗性水平为高抗。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦,耐受4倍中剂量草铵膦。接种鉴定,抗大斑病、南方锈病、纹枯病,中抗禾谷镰孢茎腐病、小班病,感禾谷镰孢穗腐病。西南春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟107.8天;高抗茎腐病,抗大斑病、小班病、纹枯病,感南方锈病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为0%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验西南春玉米品种综合农艺性状试验,2021年生产对比试验平均亩产476千克,比受体品种增产4.1%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在云南省海拔1000—2000米地区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
罗单566DT
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 罗单566DT |
审定编号: | 国审玉(转)20231036 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 云南大天种业有限公司、北京大北农生物技术有限公司 |
品种来源: | 703(DBN3601T)×3731 |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟,耐草甘膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝、籽粒均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗的抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦。接种鉴定,高抗禾谷镰孢茎腐病、大斑病,抗纹枯病,中抗小班病,感禾谷镰孢穗腐病、南方锈病。西南春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟108.8天;高抗茎腐病,抗大斑病、小班病、纹枯病,中抗南方锈病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为0.1%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验西南春玉米品种综合农艺性状试验,2021年生产对比试验平均亩产480千克,比受体品种增产0.5%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在云南省海拔1000—2000米适宜地区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
铁391K
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 铁391K |
审定编号: | 国审玉(转)20231035 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 四川同路农业科技有限责任公司 |
品种来源: | T1004(DBN9936)×T12067 |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫,耐草甘膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗抗性水平为高抗,茎秆抗虫性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,心叶的抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦。接种鉴定,高抗禾谷镰孢茎腐病,中抗大斑病、灰斑病、禾谷镰孢穗腐病,感丝黑穗病。东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟123.3天;高抗茎腐病、丝黑穗病,抗大斑病、灰斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为1.4%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验,2022年生产对比试验平均亩产825千克,比受体品种增产5.7%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在东华北中晚熟春玉米区的吉林省四平市、松原市、长春市大部分地区和辽源市、白城市、吉林市部分地区以及通化市南部,辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区,内蒙古自治区赤峰市和通辽市大部分地区,山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区,河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区,北京市春播区,天津市春播区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
先达901ZL
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 先达901ZL |
审定编号: | 国审玉(转)20231034 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 中国种子集团有限公司 |
品种来源: | NP5024(Bt11×MIR162×GA21)×NP5063 |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫、棉铃虫、草地贪夜蛾,耐草甘膦、草铵膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗的抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,心叶的抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗。棉铃虫室内接虫鉴定,花丝和籽粒抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,雌穗的抗性水平为高抗。草地贪夜蛾室内接虫鉴定,心叶、花丝、籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗,雌穗抗性水平为高抗。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦,耐受4倍中剂量草铵膦。西南春玉米区,出苗至成熟112.4天,比对照晚熟1天。幼苗叶鞘紫色,花丝紫色,花药紫色,颖壳紫色。株型平展,株高277厘米,穗位高125厘米,成株叶片数21片。果穗长筒型,穗长21厘米,穗行数12—20行,穗轴白色,籽粒黄色,百粒重34.9克。田间病害抗茎腐病、纹枯病、大斑病、小斑病,中抗南方锈病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为0.8%。接种鉴定,抗南方锈病、禾谷镰孢茎腐病,中抗小斑病、禾谷镰孢穗腐病,感纹枯病、大斑病。品质检测,籽粒容重745克/升,粗淀粉含量69.65%,粗蛋白含量11.14%,粗脂肪含量3.94%,赖氨酸含量0.35%。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验西南春玉米品种综合农艺性状试验,2021年区域试验平均亩产513千克,比对照增产11.0%;2022年区域试验平均亩产584千克,比对照增产9.6%;两年区域试验平均亩产549千克,比对照增产10.3%;2022年生产试验平均亩产624千克,比对照增产10.2%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在四川省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区贺州市、贵州省遵义市海拔800米及以下的丘陵、平坝、低山地区,云南省昆明市、楚雄州、大理州、保山市、丽江市、德宏州、临沧市、普洱市、玉溪市、红河州、文山州、曲靖市、昭通市、怒江州、西双版纳州等海拔800—1200米地区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
和育187D
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 和育187D |
审定编号: | 国审玉(转)20231033 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 中国种子集团有限公司 |
品种来源: | V76-1(DBN9936)×WC009 |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫,耐草甘膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗的抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,心叶的抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦。接种鉴定,高抗禾谷镰孢茎腐病,中抗灰斑病,感禾谷镰孢穗腐病、丝黑穗病、大斑病。东华北中早熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟122.0天;高抗茎腐病,抗灰斑病、丝黑穗病,中抗大斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为0%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中早熟春玉米品种综合农艺性状试验,2022年生产对比试验平均亩产752千克,比受体品种增产4.9%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带,吉林省延边州和白山市的部分地区、通化市和吉林市的东部,内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市南部、兴安盟中北部、通辽市扎鲁特旗中部、赤峰市中北部早熟区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
远科105D
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 远科105D |
审定编号: | 国审玉(转)20231032 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 中国种子集团有限公司 |
品种来源: | H7-5(DBN9936)×Y2A |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫,耐草甘膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,心叶的抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦。东华北中早熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟123.4天,比对照晚熟0.7天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药绿色,颖壳绿色。株型半紧凑,株高307厘米,穗位高120厘米,成株叶片数18片。果穗长筒型,穗长20厘米,穗行数14—18行,穗轴红色,籽粒黄色,百粒重37.2克。田间高抗茎腐病,抗丝黑穗病,中抗大斑病、灰斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为1.9%;接种鉴定,抗禾谷镰孢茎腐病,感大斑病、禾谷镰孢穗腐病、灰斑病、丝黑穗病。品质检测,籽粒容重733克/升,粗淀粉含量74.35%,粗蛋白含量8.17%,粗脂肪含量3.36%,赖氨酸含量0.28%。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中早熟春玉米品种综合农艺性状试验,2020年区域试验平均亩产818千克,比对照增产5.2%;2022年区域试验平均亩产758千克,比对照增产9.1%;两年区域试验平均亩产788千克,比对照增产7.2%;2022年生产试验平均亩产798千克,比对照增产8.6%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在东华北中早熟春玉米区的黑龙江省第二积温带,吉林省延边州和白山市的部分地区、通化市和吉林市的东部,内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市南部、兴安盟中北部、通辽市扎鲁特旗中部、赤峰市中北部、乌兰察布市前山、呼和浩特市北部、包头市北部等地区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
远科105WG
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 远科105WG |
审定编号: | 国审玉(转)20231031 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 中国种子集团有限公司 |
品种来源: | H7-5(Bt11×GA21)×Y2A |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫,耐草甘膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗的抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,心叶的抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦。接种鉴定,中抗大斑病、灰斑病、禾谷镰孢茎腐病,感禾谷镰孢穗腐病、丝黑穗病。东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟121.0天;高抗丝黑穗病,抗大斑病、茎腐病、灰斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和1.6%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验,2022年生产对比试验平均亩产806千克,比受体品种增产5.3%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在吉林省玉米中晚熟区春播种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
批发各类农作物种子
国审玉、京审玉、津审玉、
冀审玉、晋审玉、蒙审玉、
辽审玉、吉审玉、黑审玉、
沪审玉、苏审玉、浙审玉、
皖审玉、鲁审玉、豫审玉、
鄂审玉、湘审玉、粤审玉、
桂审玉、渝审玉、川审玉、
黔审玉、滇审玉、陕审玉、
甘审玉、青审玉、宁审玉、
新审玉、闽审玉、赣审玉、
招空白地区销售商
手机号+微信号
153 3566 0225
惠民207R
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 惠民207R |
审定编号: | 国审玉(转)20231030 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 湖北惠民农业科技有限公司 |
品种来源: | H1(瑞丰125)×M1 |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,心叶的抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗。接种鉴定,中抗禾谷镰孢茎腐病、灰斑病,感大斑病、禾谷镰孢穗腐病、丝黑穗病。东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,生育期122.7天;高抗丝黑穗病,中抗灰斑病、茎腐病,感大斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为0.8%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验,2022年生产对比试验平均亩产800千克,比受体品种增产4.1%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在东华北中晚熟春玉米区的吉林省四平市、松原市、长春市的大部分地区,辽源市、白城市、吉林市部分地区,通化市南部,辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区,山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区,河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区,北京市春播区,天津市等地区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
康农20065KK
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 康农20065KK |
审定编号: | 国审玉(转)20231029 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 湖北康农种业股份有限公司 |
品种来源: | FL335(DBN9936)×FL11646 |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫、棉铃虫,耐草甘膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗的抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,心叶的抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗。棉铃虫室内接虫鉴定,花丝和籽粒抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,雌穗的抗性水平为高抗。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦。西南春玉米综合农艺性状试验,出苗至成熟111.1天,比对照早熟0.1天。幼苗叶鞘紫色,花丝浅紫色,花药浅紫色,颖壳紫色。株型半紧凑,株高278厘米,穗位高105厘米,成株叶片数20片。果穗长锥型,穗长20.2厘米,穗行数12—20行,穗轴白色,籽粒黄色,硬粒型,百粒重34.1克。田间抗大斑病,中抗茎腐病、纹枯病、小斑病、南方锈病,穗腐病非高感;倒伏倒折之和为0.4%。接种鉴定,抗大斑病、禾谷镰孢茎腐病,中抗纹枯病,感禾谷镰孢穗腐病、小斑病、南方锈病。品质检测,籽粒容重782克/升,粗淀粉含量70.84%,粗蛋白含量11.65%,粗脂肪含量4.20%,赖氨酸含量0.34%。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验西南春玉米综合农艺性状试验。2021年区域试验平均亩产483千克,比对照增产7.8%;2022年区域试验平均亩产583千克,比对照增产9.4%;两年区域试验平均亩产533千克,比对照增产8.6%;2022年生产试验平均亩产620千克,比对照增产9.5%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在四川省、湖南省、湖北省海拔800米及以下的丘陵、平坝、低山地区,贵州省贵阳市、黔南州、黔东南州、铜仁市、遵义市等海拔1100米以下地区,广西自治区桂林市、贺州市,云南省昆明市、楚雄州、大理州、保山市、丽江市、德宏州、临沧市、普洱市、玉溪市、红河州、文山州、曲靖市、昭通市、怒江州、西双版纳州等海拔800—1200 米地区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
京科986GE
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 京科986GE |
审定编号: | 国审玉(转)20231028 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 河南省现代种业有限公司 |
品种来源: | 京724A×京92(瑞丰125) |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗抗性水平为高抗,茎秆抗虫性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,心叶抗性水平为高抗;田间接虫鉴定,叶片抗性水平为高抗。接种鉴定,高抗禾谷镰孢茎腐病,抗大斑病,中抗丝黑穗病、灰斑病,感禾谷镰孢穗腐病。东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟121.9天;高抗丝黑穗病,抗茎腐病,中抗大斑病,感灰斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为2.1%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验,2022年生产对比试验平均亩产789千克,比受体品种增产4.4%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在东华北中晚熟春玉米区的吉林省四平市、松原市、长春市大部分地区和辽源市、白城市、吉林市部分地区以及通化市南部,辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区,内蒙古自治区赤峰市和通辽市大部分地区,山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区,河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区,北京市春播区,天津市春播区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
金苑玉177K
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 金苑玉177K |
审定编号: | 国审玉(转)20231027 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 河南金苑种业股份有限公司 |
品种来源: | JCY16667×JCY16557(ND207) |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗的抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。接种鉴定,高抗禾谷镰孢茎腐病,抗丝黑穗病,中抗灰斑病、禾谷镰孢穗腐病,感大斑病。东华北中早熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟127.6天;高抗茎腐病、丝黑穗病,抗灰斑病,中抗大斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为1.4%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中早熟春玉米品种综合农艺性状试验,2021年生产对比试验平均亩产838千克,比受体品种增产0.5%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在东华北中早熟春玉米区的黑龙江省第二积温带,吉林省延边州、白山市的部分地区,通化市、吉林市的东部。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
郑单958GK
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 郑单958GK |
审定编号: | 国审玉(转)20231026 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 河南富吉泰种业有限公司 |
品种来源: | 郑58(瑞丰125)×昌7-2 |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟、粘虫转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗抗性水平均为高抗,茎秆抗虫性显著优于对照。粘虫室内接虫鉴定,转基因玉米心叶期对粘虫的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,转基因玉米叶片对粘虫的抗性水平均为高抗。接种鉴定,高抗禾谷镰孢茎腐病,中抗灰斑病、禾谷镰孢穗腐病,感大斑病、丝黑穗病。东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟122.1天;高抗丝黑穗病,中抗灰斑病、茎腐病,感大斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为2.4%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验,2022年生产对比试验平均亩产746千克,比受体品种增产0.0%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在东华北中晚熟春玉米的吉林省中晚熟区,辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区,内蒙古自治区通辽市≥10℃活动积温3100℃以上地区,山西省春播玉米中晚熟区,北京市春播区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
登海533D
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 登海533D |
审定编号: | 国审玉(转)20231025 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 山东登海种业股份有限公司 |
品种来源: | 登海22×DH382 (DBN9936) |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟,耐草甘膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗抗性水平为高抗,茎秆抗虫性显著优于对照。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦。接种鉴定,高抗茎腐病,抗小斑病,中抗镰孢穗腐病,高感南方锈病、弯孢叶斑病、瘤黑粉病。黄淮海夏玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟104.0天;高抗瘤黑粉病,中抗小斑病、茎腐病、弯孢叶斑病,高感南方锈病,穗腐病非高感;平均倒伏倒折之和为1.6%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验黄淮海夏玉米品种综合农艺性状试验,2021年生产对比试验平均亩产535千克,比受体品种增产3.9%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的北京市、河北省保定及以南地区、河南省、山东省、江苏省和安徽省淮河以北地区、陕西省关中灌区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
登海605D
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 登海605D |
审定编号: | 国审玉(转)20231024 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 山东登海种业股份有限公司 |
品种来源: | DH351×DH382(DBN9936) |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟,耐草甘膦除草剂转基因玉米杂交种。东华北中晚熟春玉米区、黄淮海夏玉米区亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗的抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦。东华北中晚熟区接种鉴定,抗禾谷镰孢穗腐病,中抗大斑病、灰斑病、禾谷镰孢茎腐病,感丝黑穗病;东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟133.0天;高抗丝黑穗病,抗灰斑病,中抗茎腐病,感大斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为0.9%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。黄淮海夏玉米区接种鉴定,高抗禾谷镰孢茎腐病,抗小斑病,中抗禾谷镰孢穗腐病、南方锈病,感弯孢叶斑病,高感瘤黑粉病;黄淮海夏玉米区综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟109.0天;高抗瘤黑粉病,抗小斑病、南方锈病,中抗弯孢叶斑病、茎腐病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为0.6%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验,2020年生产对比试验平均亩产781千克,比受体品种增产6.8%。参加国家玉米品种统一试验黄淮海夏玉米品种综合农艺性状试验,2018年生产对比试验平均亩产665千克,比受体品种增产0.5%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在东华北中晚熟春玉米区的山西省春播中晚熟区,内蒙古自治区巴彦淖尔市、赤峰市、通辽市≥10℃活动积温2900℃以上的适宜区春播种植;适宜在黄淮海夏玉米区的山东省、河南省、河北省中南部、安徽省北部、山西省运城夏播种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
增玉1572KK
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 增玉1572KK |
审定编号: | 国审玉(转)20231023 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 吉林省宏兴种业有限公司 |
品种来源: | 11A341×Y1217(DBN9936) |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟,耐草甘膦除草剂转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片和雌穗抗性水平为高抗,茎秆抗虫性显著优于对照。耐除草剂鉴定,耐受4倍中剂量草甘膦。接种鉴定,高抗禾谷镰孢茎腐病,抗丝黑穗病,中抗大斑病、灰斑病、禾谷镰孢穗腐病。东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验田间调查,出苗至成熟129.5天;高抗茎腐病、丝黑穗病,抗大斑病、灰斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为1.0%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中晚熟春玉米品种综合农艺性状试验,2021年生产对比试验平均亩产794千克,比受体品种增产1.9%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的地区、内蒙古自治区通辽市中晚熟地区春播种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
天育108Z
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 天育108Z |
审定编号: | 国审玉(转)20231022 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 吉林云天化种业科技有限公司 |
品种来源: | YTH001(ND207)×TCB01 |
是否转基因: | 是 |
特征特性: | 抗亚洲玉米螟转基因玉米杂交种。亚洲玉米螟室内接虫鉴定,心叶、花丝和籽粒的抗性水平均为高抗;田间接虫鉴定,叶片、雌穗的抗性水平均为高抗,茎秆抗性显著优于对照。接种鉴定:抗禾谷镰孢茎腐病,感大斑病、禾谷镰孢穗腐病、丝黑穗病、灰斑病。东华北中熟春玉米区生产试验性状田间调查,出苗至成熟127.5天,高抗茎腐病,抗丝黑穗病,中抗灰斑病,感大斑病,穗腐病非高感;倒伏倒折率之和为0.5%;生育期、抗病性、倒伏倒折率等基本性状与受体品种相比无显著差异。 |
产量表现: | 参加国家玉米品种统一试验东华北中熟春玉米品种综合农艺性状试验,2022年生产对比试验平均亩产858千克,比受体品种增产3.4%。 |
适宜种植区域: | 该品种符合国家级转基因玉米品种审定标准,通过审定。适宜在吉林省玉米中熟区种植。品种推广、销售和实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 |
优迪919HZ
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 优迪919HZ |
审定编号: | 国审玉(转)20231021 |
审定年份: | 2023 |
审定单位: | 国家 |
申请单位: | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
品种来源: | JL712(瑞丰125)×JL715 |
是否转基因: | 是 |
