下面我们来关注一下,12月30日全国猪价总体行情!
上海7.5-7.8跌 山东7.2-7.7跌 安徽7.3-7.6跌
浙江7.5-7.8跌 江苏7.4-7.8跌 福建7.2-7.4平
江西7.0-7.2跌 湖北7.0-7.4跌 河南7.0-7.3跌
湖南7.0-7.3平 广东7.3-7.5跌 广西6.9-7.2跌
海南6.8-7.1平 北京7.1-7.3跌 天津7.1-7.3跌
山西6.9-7.2跌 河北6.9-7.3跌 吉林6.6-6.9跌
辽宁6.6-7.1跌 陕西7.0-7.3跌 甘肃6.7-7.0跌
重庆6.8-7.0跌 四川6.9-7.2跌 云南6.6-6.8跌
贵州6.9-7.0跌 新疆6.3-6.4跌 黑龙江6.7-6.8跌
恳请您“点亮”右下角【在看】!感谢支持!
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.