全国各省市豆粕价格一览:
区域 | 省 市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4372 | 4372 | 0 |
山东省 | 4323 | 4326 | -3 | |
浙江省 | 4305 | 4305 | 0 | |
江西省 | 4296 | 4296 | 0 | |
福建省 | 4372 | 4372 | 0 | |
江苏省 | 4306 | 4307 | -1 | |
上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
西北 | 新疆 | 4528 | 4537 | -9 |
陕西省 | 4354 | 4354 | 0 | |
甘肃省 | 4419 | 4420 | -1 | |
青海省 | 3833 | 3833 | 0 | |
宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
华中 | 河南省 | 4365 | 4365 | 0 |
湖南省 | 4388 | 4381 | 7 | |
湖北省 | 4312 | 4312 | 0 | |
华北 | 北京市 | 4457 | 4457 | 0 |
天津市 | 4308 | 4307 | 1 | |
山西省 | 4367 | 4360 | 7 | |
河北省 | 4314 | 4315 | -1 | |
内蒙古 | 4210 | 4210 | 0 | |
华南 | 广 西 | 4386 | 4386 | 0 |
广东省 | 4364 | 4364 | 0 | |
海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4275 | 4278 | -3 |
黑龙江 | 4344 | 4345 | -1 | |
吉林省 | 4364 | 4364 | 0 | |
西南 | 四川省 | 4370 | 4370 | 0 |
贵州省 | 4250 | 4250 | 0 | |
云南省 | 4428 | 4428 | 0 | |
重庆市 | 4486 | 4486 | 0 |
【老丁养猪】报明天猪价 | ||||
2024年1月22日 | ||||
地区 | 省市 | 标猪价格 | 均价 | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 6.4-6.8 | 6.6 | 微跌 |
吉林 | 6.6-6.8 | 6.7 | 下跌 | |
辽宁 | 6.7-6.9 | 6.8 | 下跌 | |
华北 | 内蒙古 | 6.7-6.85 | 6.8 | 微跌 |
天津 | 7.2-7.4 | 7.3 | 微跌 | |
河北 | 7-7.2 | 7.1 | 微跌 | |
山西 | 6.8-7 | 6.9 | 微跌 | |
西北 | 陕西 | 6.65-6.9 | 6.8 | 微跌 |
甘肃 | 6.7-6.95 | 6.8 | 微跌 | |
新疆 | 6.25-6.35 | 6.3 | 微跌 | |
华中 | 河南 | 6.9-7.2 | 7.1 | 微跌 |
湖北 | 6.8-7.05 | 6.9 | 稳定 | |
华东 | 山东 | 7.1-7.55 | 7.3 | 稳定 |
江苏 | 7.05-7.6 | 7.3 | 稳定 | |
安徽 | 7.15-7.4 | 7.3 | 稳定 | |
浙江 | 7.2-7.6 | 7.4 | 稳定 | |
福建 | 6.9-7.1 | 7.0 | 微跌 | |
老 丁 养 猪 | 广东 | 6.8-7.2 | 7.0 | 微跌 |
广西 | 6.5-6.75 | 6.6 | 微跌 | |
湖南 | 6.7-6.9 | 6.8 | 微跌 | |
江西 | 6.75-7 | 6.9 | 微跌 | |
海南 | 6.9-7.3 | 7.1 | 稳定 | |
西南 | 重庆 | 6.7-7.1 | 6.9 | 下跌 |
四川 | 6.5-7.2 | 6.9 | 下跌 | |
云南 | 6.15-6.5 | 6.3 | 下跌 | |
贵州 | 6.5-6.7 | 6.6 | 下跌 | |
全国均价 | 6.90 | 下跌 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.