全国各省市豆粕价格一览:
区域 | 省 市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3366 | 3357 | 9 |
山东省 | 3384 | 3377 | 7 | |
浙江省 | 3366 | 3364 | 2 | |
江西省 | 3458 | 3458 | 0 | |
福建省 | 3353 | 3354 | -1 | |
江苏省 | 3348 | 3349 | -1 | |
上海市 | 3370 | 3370 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3570 | 3670 | -100 |
陕西省 | 3500 | 3500 | 0 | |
甘肃省 | 3439 | 3446 | -7 | |
青海省 | 3834 | 3802 | 32 | |
宁夏 | 4355 | 4298 | 57 | |
华中 | 河南省 | 3362 | 3362 | 0 |
湖南省 | 3399 | 3402 | -3 | |
湖北省 | 3405 | 3403 | 2 | |
华北 | 北京市 | 3349 | 3349 | 0 |
天津市 | 3342 | 3342 | 0 | |
山西省 | 3657 | 3644 | 13 | |
河北省 | 3364 | 3364 | 0 | |
内蒙古 | 3874 | 3874 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3370 | 3370 | 0 |
广东省 | 3282 | 3281 | 1 | |
海南省 | 4726 | 4710 | 16 | |
东北 | 辽宁省 | 3426 | 3425 | 1 |
黑龙江 | 3352 | 3356 | -4 | |
吉林省 | 3445 | 3447 | -2 | |
西南 | 四川省 | 3519 | 3519 | 0 |
贵州省 | 3280 | 3280 | 0 | |
云南省 | 3601 | 3591 | 10 | |
重庆市 | 3680 | 3680 | 0 |
【老丁养猪】报明天猪价 | ||||
2024年2月5日 | ||||
地区 | 省市 | 标猪价格 | 均价 | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 6.5-7.1 | 6.8 | 微涨 |
吉林 | 6.8-7.1 | 7.0 | 微涨 | |
辽宁 | 6.95-7.1 | 7.0 | 微涨 | |
华北 | 内蒙古 | 6.9-7.05 | 7.0 | 微涨 |
天津 | 7.5-7.8 | 7.7 | 微涨 | |
河北 | 7.3-7.8 | 7.6 | 微涨 | |
山西 | 7.3-7.5 | 7.4 | 微涨 | |
西北 | 陕西 | 7-7.4 | 7.2 | 微涨 |
甘肃 | 6.8-7.1 | 7.0 | 稳定 | |
新疆 | 6.1-6.3 | 6.2 | 稳定 | |
华中 | 河南 | 7.5-8.1 | 7.8 | 微涨 |
湖北 | 7.25-7.6 | 7.4 | 微涨 | |
华东 | 山东 | 7.5-8 | 7.8 | 微涨 |
江苏 | 7.5-8.1 | 7.8 | 微涨 | |
安徽 | 7.35-7.95 | 7.7 | 微涨 | |
浙江 | 7.8-8.2 | 8.0 | 微涨 | |
福建 | 7.3-7.7 | 7.5 | 微涨 | |
老 丁 养 猪 | 广东 | 6.8-7.2 | 7.0 | 稳定 |
广西 | 6.6-6.8 | 6.7 | 微跌 | |
湖南 | 7-7.3 | 7.2 | 微涨 | |
江西 | 7.1-7.5 | 7.3 | 微涨 | |
海南 | 7.8-8.1 | 8.0 | 稳定 | |
西南 | 重庆 | 6.9-7.15 | 7.0 | 微跌 |
四川 | 6.9-7.2 | 7.1 | 微跌 | |
云南 | 6.4-6.7 | 6.6 | 微跌 | |
贵州 | 6.7-6.9 | 6.8 | 微跌 | |
全国均价 | 7.24 | 微涨 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.