全国各省市豆粕价格一览:
区域 | 省 市 | 11-06 | 11-05 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4413 | 4413 | 0 |
山东省 | 4411 | 4412 | -1 | |
浙江省 | 4382 | 4377 | 5 | |
江西省 | 4304 | 4304 | 0 | |
福建省 | 4406 | 4406 | 0 | |
江苏省 | 4370 | 4371 | -1 | |
上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
西北 | 新疆 | 4504 | 4504 | 0 |
陕西省 | 4354 | 4354 | 0 | |
甘肃省 | 4463 | 4464 | -1 | |
青海省 | 3842 | 3842 | 0 | |
宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
华中 | 河南省 | 4415 | 4416 | -1 |
湖南省 | 4394 | 4394 | 0 | |
湖北省 | 4317 | 4317 | 0 | |
华北 | 北京市 | 4488 | 4488 | 0 |
天津市 | 4335 | 4334 | 1 | |
山西省 | 4424 | 4423 | 1 | |
河北省 | 4381 | 4377 | 4 | |
内蒙古 | 4240 | 4236 | 4 | |
华南 | 广 西 | 4393 | 4393 | 0 |
广东省 | 4373 | 4373 | 0 | |
海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4316 | 4316 | 0 |
黑龙江 | 4382 | 4382 | 0 | |
吉林省 | 4389 | 4391 | -2 | |
西南 | 四川省 | 4387 | 4387 | 0 |
贵州省 | 4251 | 4251 | 0 | |
云南省 | 4445 | 4445 | 0 | |
重庆市 | 4497 | 4497 | 0 |
【老丁养猪】报明天猪价 | ||||
2023年11月8日 | ||||
地区 | 省市 | 生猪价格 | 均价 | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 7.5-7.9 | 7.7 | 上涨 |
吉林 | 7.5-7.8 | 7.7 | 上涨 | |
辽宁 | 7.4-7.55 | 7.5 | 上涨 | |
华北 | 内蒙古 | 7.3-7.6 | 7.5 | 上涨 |
天津 | 7.3-7.5 | 7.4 | 微涨 | |
河北 | 7.1-7.4 | 7.3 | 微涨 | |
山西 | 7-7.25 | 7.1 | 微涨 | |
西北 | 陕西 | 7.25-7.4 | 7.3 | 微涨 |
甘肃 | 7.35-7.7 | 7.5 | 微涨 | |
新疆 | 7.25-7.4 | 7.3 | 上涨 | |
华中 | 河南 | 6.8-7.25 | 7.0 | 微涨 |
湖北 | 7.25-7.45 | 7.4 | 微涨 | |
老丁养猪 | 山东 | 6.8-7.25 | 7.0 | 微涨 |
江苏 | 7.25-7.5 | 7.4 | 微涨 | |
安徽 | 7.15-7.35 | 7.3 | 微涨 | |
浙江 | 7.6-7.9 | 7.8 | 微涨 | |
福建 | 7.95-8.2 | 8.1 | 微涨 | |
华南 | 广东 | 7.8-8.3 | 8.1 | 微涨 |
广西 | 7.2-7.6 | 7.4 | 微涨 | |
湖南 | 7.5-7.65 | 7.6 | 微涨 | |
江西 | 7.45-7.75 | 7.6 | 微涨 | |
海南 | 6.9-7.3 | 7.1 | 微涨 | |
西南 | 重庆 | 7.6-7.8 | 7.7 | 上涨 |
四川 | 7.7-7.9 | 7.8 | 上涨 | |
云南 | 7.2-7.4 | 7.3 | 上涨 | |
贵州 | 7.3-7.5 | 7.4 | 上涨 | |
全国均价 | 7.46 | 上涨 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.