鸡蛋:11月17日主产区平均鸡蛋出厂价格继续上涨,均价4.39元/斤,较16日上涨0.03元/斤,其中河南地区均价最高为4.55元/斤,辽宁地区均价最低4.20元/斤。11月16日全国鸡蛋价格延续涨势,近期北方气温快速下降,蔬菜等替代品价格上涨,鸡蛋消费需求相对增长,加上电商平台促销力度不减,中下码蛋库存压力下降,不过蛋价快速反弹引发终端消费者抵触情绪,11月17日终端市场走货不快,贸易环节多持观望心态,短期蛋价再涨乏力,预计近期鸡蛋价格有企稳趋势。
淘汰鸡:11月17日主产区平均淘汰鸡出场价格稳定,均价5.75元/斤,较16日持平,其中河南地区均价最高5.90元/斤,河北地区均价最低5.50元/斤。近期鸡蛋市场行情稍有回暖趋势,部分散户淘鸡情绪下滑,对后市持观望情绪,不过淘鸡市场货源充足,下游市场消化缓慢,屠宰场压价采购,屠宰量持续处于缩量状态,预计近期淘鸡价格稳中震荡
以下为狼哥畜牧报价广告合作商广告
【北京】
(单位:44斤)价格涨落
大洋路鸡蛋价205-200涨5
顺义石门蛋价200 涨4
新发地鸡蛋价200 涨4
昌平鸡蛋价格200 涨4
锦绣大地蛋价200 涨4
水屯市场蛋价200 涨4
平谷鸡蛋价格200 涨4
延庆鸡蛋价格200 涨4
通州鸡蛋价格200 涨4
来广营蛋价格200 涨4
【天津】
(单位:45斤) 价格
天津 蓟县 202 涨4
天津 宝坻 202 涨4
天津 武清 202 涨4
天津 宁河 202 涨4
【内蒙古】
(单位:45斤)
赤峰鸡蛋价格202 涨4
敖汉鸡蛋价格202 涨4
赤峰宁城蛋价202 涨4
赤峰老府蛋价202 涨4
【上海】
洋鸡蛋(红蛋)接货价净重:27,5斤
上海浦东130元涨3
上海联盟130元涨3
兴华协会130元涨3
蛋商联合130元涨3
沪苏鲁蛋130元涨3
上海浦西130元涨3
上海蛋买卖131元涨3
山东价格稳落
报价单位:45斤
莱芜-莱芜鸡蛋价格210涨5
莱芜-莱城鸡蛋价格210涨5
济南-济阳鸡蛋价格210涨5
济南-章丘鸡蛋价格210涨5
济南-商河鸡蛋价格210涨5
济南-平阴鸡蛋价格210涨5
滨州-邹平鸡蛋价格210涨5
滨州-博兴鸡蛋价格210涨5
淄博-高青鸡蛋价格210涨5
报价单位:40斤
德州-宁津鸡蛋价格184涨4
德州-乐陵鸡蛋价格184涨4
德州-庆云鸡蛋价格184涨4
滨州-滨州鸡蛋价格184涨4
滨州-阳信鸡蛋价格184涨4
滨州-无棣鸡蛋价格184涨4
滨州-沾化鸡蛋价格184涨4
滨州-惠民鸡蛋价格184涨4
报价(红蛋)单位:30斤
菏泽-曹县鸡蛋价格142涨3
菏泽-定陶鸡蛋价格142涨3
菏泽-巨野鸡蛋价格140涨3
菏泽-郓城鸡蛋价格140涨3
菏泽-鄄城鸡蛋价格140涨3
菏泽-成武鸡蛋价格142涨3
菏泽-东明鸡蛋价格142涨3
菏泽-单县鸡蛋价格142涨3
聊城-莘县鸡蛋价格140涨3
聊城-阳谷鸡蛋价格140涨3
聊城-东阿鸡蛋价格140涨3
聊城-茌平鸡蛋价格140涨3
德州-平原鸡蛋价格140涨3
德州-夏津鸡蛋价格140涨3
德州-德城鸡蛋价格140涨3
德州-禹城鸡蛋价格140涨3
济南-济阳鸡蛋价格140涨3
济南-商河鸡蛋价格140涨3
临沂-沂水鸡蛋价格140涨3
临沂-沂南鸡蛋价格140涨3
临沂-苍山鸡蛋价格140涨3
济宁-泗水鸡蛋价格141涨3
济宁-梁山鸡蛋价格141涨3
济宁-东平鸡蛋价格141涨3
济宁-微山鸡蛋价格141涨3
济宁-邹城鸡蛋价格141涨3
济宁-汶上鸡蛋价格141涨3
济宁-金乡鸡蛋价格141涨3
泰安-新泰鸡蛋价格141涨3
枣庄-枣庄鸡蛋价格142涨3
枣庄-枣庄周边鸡价142涨3
枣庄-薛城鸡蛋价格142涨3
枣庄-滕州鸡蛋价格142涨3
枣庄-山亭鸡蛋价格142涨3
到户散报价格
临沂-莒南鸡蛋价格4.65涨0.1
临沂-临沭鸡蛋价格4.65涨0.1
临沂-沂水鸡蛋价格4.65涨0.1
临沂-沂南鸡蛋价格4.65涨0.1
临沂-兰陵鸡蛋价格4.65涨0.1
日照-日照鸡蛋价格4.65涨0.1
青岛-青岛散框蛋价4.75涨0.1
青岛-莱西鸡蛋价格4.65涨0.1
莱阳-莱阳鸡蛋价格4.65涨0.1
烟台-招远鸡蛋价格4.65涨0.1
烟台-莱州鸡蛋价格4.65涨0.1
烟台-龙口鸡蛋价格4.65涨0.1
烟台-蓬莱鸡蛋价格4.65涨0.1
东营-东营鸡蛋价格4.65涨0.1
威海-威海鸡蛋价格4.65涨0.1
潍坊-诸城鸡蛋价格4.7涨0.1
潍坊-高密鸡蛋价格4.7涨0.1
潍坊-寿光鸡蛋价格4.7涨0.1
潍坊-昌邑鸡蛋价格4.7涨0.1
潍坊-青州鸡蛋价格4.7涨0.1
潍坊-昌乐鸡蛋价格4.7涨0.1
潍坊-临朐鸡蛋价格4.7涨0.1
潍坊-坊子鸡蛋价格4.7涨0.1
潍坊-安丘鸡蛋价格4.7涨0.1
河南鸡蛋价格稳落
报价单位:30斤
商丘-商丘到户报价143涨3
商丘-民权鸡蛋报价143涨3
商丘-睢县鸡蛋报价143涨3
商丘-柘城鸡蛋报价142涨3
商丘-永城鸡蛋报价143涨3
周口-周口到户报价143涨3
周口-太康到户报价143涨3
开封-开封到户报价144涨3
开封-兰考到户报价143涨3
新乡-新乡到户报价143涨3
濮阳-濮阳到户报价143涨3
散报价格
郑州-郑州到户报价4.8涨0.1
郑州-新郑到户报价4.8涨0.1
郑州-登封到户报价4.8涨0.1
郑州-中牟到户报价4.8涨0.1
郑州-荥阳到户报价4.8涨0.1
商丘-商丘鸡蛋价格4.8涨0.1
商丘-民权鸡蛋报价4.75涨0.1
商丘-柘城鸡蛋报价4.75涨0.1
商丘-宁陵鸡蛋报价4.75涨0.1
商丘-睢县鸡蛋报价4.75涨0.1
漯河-漯河到户价格4.75涨0.1
漯河-临颖到户报价4.75涨0.1
漯河-舞阳鸡蛋报价4.75涨0.1
漯河-堰城鸡蛋报价4.75涨0.1
开封-开封鸡蛋报价4.8涨0.1
开封-尉氏鸡蛋报价4.8涨0.1
开封-兰考鸡蛋报价4.8涨0.1
开封-杞县到户报价4.8涨0.1
开封-通许到户报价4.8涨0.1
南阳-南阳到户报价4.8涨0.1
南阳-邓州到户报价4.78涨0.1
南阳-方城到户报价4.78涨0.1
南阳-社旗到户报价4.78涨0.1
南阳-唐河到户报价4.78涨0.1
平顶山-到户鸡蛋价4.8涨0.1
平顶山-汝州鸡蛋价4.8涨0.1
平顶山-宝丰鸡蛋价4.8涨0.1
驻马店-鸡蛋到户价4.8涨0.1
驻马店-汝南鸡蛋价4.8涨0.1
驻马店-遂平鸡蛋价4.8涨0.1
三门峡-鸡蛋到户价4.8涨0.1
三门峡-灵宝鸡蛋价4.8涨0.1
三门峡-义马鸡蛋价4.8涨0.1
焦作-焦作到户报价4.75涨0.1
焦作-温县到户报价4.75涨0.1
鹤壁-鹤壁到户报价4.75涨0.1
鹤壁-浚县到户报价4.75涨0.1
鹤壁-淇县到户报价4.75涨0.1
周口-周口到户报价4.75涨0.1
周口-太康到户报价4.75涨0.1
周口-鹿邑到户报价4.75涨0.1
周口-西华到户报价4.75涨0.1
周口-商水到户报价4.75涨0.1
周口-扶沟到户报价4.75涨0.1
信阳-固始到户报价4.75涨0.1
信阳-罗山到户报价4.75涨0.1
洛阳-洛阳到户报价4.75涨0.1
洛阳-汝阳到户报价4.75涨0.1
许昌-许昌到户报价4.75涨0.1
许昌-禹州到户报价4.75涨0.1
许昌-鄢陵到户报价4.75涨0.1
安阳-安阳到户报价4.75涨0.1
安阳-滑县到户报价4.75涨0.1
安阳-内黄到户报价4.75涨0.1
新乡-新乡到户报价4.75涨0.1
新乡-卫辉到户报价4.75涨0.1
新乡-辉县到户报价4.75涨0.1
新乡-原阳到户报价4.75涨0.1
新乡-封丘到户报价4.75涨0.1
濮阳-濮阳到户报价4.75涨0.1
河北价格稳落
报价单位:45斤
承德-承德鸡蛋价格195涨4
承德-平泉鸡蛋价格195涨4
张家口-张家口蛋价195涨4
张家口-赤诚鸡蛋价195涨4
张家口-蔚县鸡蛋价195涨4
保定-定州鸡蛋价格195涨4
保定-保定鸡蛋价格195涨4
保定-安国鸡蛋价格195涨4
保定-唐县鸡蛋价格195涨4
保定-曲阳鸡蛋价格195涨4
保定-望都鸡蛋价格195涨4
保定-徐水鸡蛋价格195涨4
石家庄-行唐鸡蛋价195涨4
石家庄-新乐鸡蛋价195涨4
石家庄-藁城鸡蛋价195涨4
邯郸-邯郸鸡蛋价格195涨4
邯郸-永年鸡蛋价格195涨4
邯郸-馆陶鸡蛋价格195涨4
唐山-丰润鸡蛋价格193涨4
唐山-玉田鸡蛋价格193涨4
唐山-遵化鸡蛋价格193涨4
唐山-古冶鸡蛋价格193涨4
唐山-滦县鸡蛋价格193涨4
唐山-迁安鸡蛋价格193涨4
唐山-乐亭鸡蛋价格193涨4
到户报价:44.5斤
秦皇岛-秦皇岛蛋价193涨4
秦皇岛-卢龙鸡蛋价193涨4
秦皇岛-昌黎鸡蛋价193涨4
秦皇岛-抚宁鸡蛋价193涨4
秦皇岛-山海关蛋价193涨4
报价单位:40斤
廊坊-廊坊鸡蛋价格186涨6
沧州-沧县鸡蛋价格186涨6
沧州-黄骅鸡蛋价格186涨6
沧州-海兴鸡蛋价格186涨6
沧州-盐山鸡蛋价格186涨6
沧州-大成鸡蛋价格186涨6
沧州-青县鸡蛋价格186涨6
江苏价格稳落
报价单位:30斤
徐州-丰县鸡蛋价格142涨3
徐州-沛县鸡蛋价格142涨3
徐州-铜山鸡蛋价格142涨3
徐州-新沂鸡蛋价格142涨3
徐州-睢宁鸡蛋价格142涨3
宿迁-泗阳鸡蛋价格142涨3
宿迁-泗洪鸡蛋价格142涨3
宿迁-宿豫鸡蛋价格142涨3
宿迁-沭阳鸡蛋价格142涨3
淮安-淮阴鸡蛋价格142涨3
淮安-涟水鸡蛋价格142涨3
淮安-楚州鸡蛋价格142涨3
报价单位:27.5斤
无锡鸡蛋价格130涨3
苏州鸡蛋价格130涨3
昆山鸡蛋价格130涨3
常州鸡蛋价格130涨3
散报价格:
泰州鸡蛋价格4.7涨0.1
海安鸡蛋价格4.7涨0.1
盐城鸡蛋价格4.7涨0.1
辽宁价格稳落
报价单位:30斤-
长春鸡蛋价格128稳
吉林鸡蛋价格128稳
辽源鸡蛋价格128稳
梅河口鸡蛋价128稳
四平鸡蛋价格128稳
德惠鸡蛋价格128稳
辽宁今日较昨日
报价单位:45斤
朝阳鸡蛋价格192涨4
凌源鸡蛋价格192涨4
喀左鸡蛋价格192涨4
建平鸡蛋价格192涨4
葫芦岛鸡蛋价192涨4
昌图散框蛋价192涨4
北票鸡蛋价格192涨4
大连鸡蛋价格192涨4
丹东散框蛋价192涨4
庄河散框蛋价192涨4
报价单位:40斤
新民鸡蛋价格172涨4
锦州散框蛋价172涨4
锦州纸箱蛋价172涨4
报价单位:30斤
通辽鸡蛋价格133稳
抚顺鸡蛋价格133稳
本溪鸡蛋价格133稳
辽阳鸡蛋价格133稳
灯塔鸡蛋价格133稳
昌图鸡蛋价格133稳
开原鸡蛋价格133稳
铁岭鸡蛋价格133稳
海城鸡蛋价格133稳
鞍山鸡蛋价格133稳
沈阳鸡蛋价格133稳
长春鸡蛋价格130涨2
吉林鸡蛋价格130涨2
辽源鸡蛋价格130涨2
梅河口鸡蛋价130涨2
四平鸡蛋价格130涨2
德惠鸡蛋价格130涨2
肇东鸡蛋价格4.3涨0.1
哈尔滨鸡蛋价4.3涨0.1
双城鸡蛋价格4.3涨0.1
呼兰鸡蛋价格4.3涨0.1
滨县鸡蛋价格4.3涨0.1
佳木斯鸡蛋价4.3涨0.1
昌五鸡蛋价格4.3涨0.1
牡丹江鸡蛋价4.3涨0.1
阿城鸡蛋价格4.3涨0.1
绥化鸡蛋价格4.3涨0.1
鸡西鸡蛋价格4.3涨0.1
拉林鸡蛋价格4.3涨0.1
安徽价格稳落
报价单位:30斤
淮南市鸡蛋价格141涨3
淮北市鸡蛋价格140涨3
灵璧鸡蛋价格139涨3
萧县鸡蛋价格139涨3
泗县鸡蛋价格139涨3
埇桥到户价格139涨3
宿州到户价格139涨3
蚌埠到户蛋价139涨3
凤阳到户蛋价139涨3
滁州到户蛋价139涨3
合肥鸡蛋价格139涨3
阜阳到户价格4.6涨0.1
定远到户价格4.6涨0.1
六安到户价格4.6涨0.1
新洲鸡蛋价格4.7涨0.1
麻城鸡蛋价格4.7涨0.1
孝感鸡蛋价格4.7涨0.1
武南红蛋价格4.7涨0.1
晋城鸡蛋价格4.7涨0.1
临汾鸡蛋价格4.7涨0.1
晋中鸡蛋价格4.7涨0.1
吕梁鸡蛋价格4.7涨0.1
西安鸡蛋价格4.8涨0.1
咸阳鸡蛋价格4.8涨0.1
榆林鸡蛋价格4.8涨0.1
渭南红蛋价格4.8涨0.1
白银鸡蛋价格5.2稳
天水鸡蛋价格5稳
陇南鸡蛋价格5稳
平凉鸡蛋价格5.1稳
武威鸡蛋价格5.1稳
庆阳鸡蛋价格5.1稳
定西鸡蛋价格5.1稳
九江鸡蛋价格208稳
景德镇蛋价格208稳
南昌鸡蛋价格218稳
抚州鸡蛋价格219稳
宜春鸡蛋价格219稳
新余鸡蛋价格219稳
吉安鸡蛋价格219稳
赣州鸡蛋价格219稳
福州 鸡蛋价格:4.8
福州 粉蛋价格:5.0
福清 鸡蛋价格:4.8
泉州 鸡蛋价格:4.8
莆田 鸡蛋价格:4.8
南平 鸡蛋价格:4.8
南平 粉蛋价格:5.0
玉米价格最新行情报价:
玉米价格涨跌互现。山东晨间深加工企业到货车辆约960车,较昨日减少257车。
最新玉米市场行情动态(仅供参考):
诸城兴贸:玉米水份25以下价格1.35元/斤;水份25.1以上价格1.32元/斤,水份超28拒收
诸城源发:玉米水份25以下价格1.35元/斤;水份25.1以上价格1.32元/斤,水分16以下优先进厂。内蒙古通辽梅花生物涨2分,二等14水1.27元、30水1.006元。
山东祥瑞药业:落一分,玉米水分14%起扣,水分14%一25%(含25%)价格1.326元/斤,水分25%一30%(含30%)价格1.311元/斤,水分30%以上价格1.296元/斤。
山东福洋生物:落五厘,玉米1.345斤(含税价)
山东德州和洋生物:落五厘,玉米1.345/斤(含税价)
辽宁铁岭国投生物:涨5厘,三等14水1.28元、30水1.0302元。
甘肃平凉国维淀粉:涨1分,20水内1.325元、20水以上1.30元。
河北宁晋玉锋集团:跌5厘,执行价格1.35元。
内蒙古通辽开鲁玉王:涨5厘,14水1.255元、30水1.014元。
黑龙江绥化昊天:涨5厘,14水1.165元、30水0.9413元。
黑龙江中粮生化龙江:二等14水1.21元、30水0.978元。
辽宁开原益海嘉里:涨1分,二等14水1.26元、30水1.0181元、三等1.25元。
11月17日中储粮玉米竞价交易结果:
中储粮辽宁分公司举行玉米竞价采购交易,计划采购2023年产一等玉米21256吨,全部成交;起拍均价2626,成交均价2618,折价8,沈阳成交价2620和2625,台安成交价2640,昌图成交价2590。
中储粮储运分公司举行玉米竞价采购交易,计划采购2023年产二等玉米12000吨,全部成交;辽东湾起拍价2680,成交均价2662,折价18,成交价2660和2665。
中储粮内蒙古分公司举行玉米竞价采购交易,计划采购2023年产二等玉米8460吨,全部成交;阿拉善起拍均价2750,成交均价2738,折价12,成交价2730-2740。
中储粮内蒙古分公司举行一次性储备玉米竞价采购交易,计划采购2023年产二等玉米10000吨,全部成交;巴彦淖尔起拍价2700,成交均价2699,折价1,成交价2695和2700。
中储粮湖南分公司举行一次性储备玉米竞价采购交易,计划采购2023年产二等玉米10950吨,成交数量3500吨,成交率32%;临澧2850底价成交。
中储粮成都分公司举行玉米竞价采购交易,计划采购2023年产二等玉米1400吨,全部成交;成都起拍价2940,成交价2920,折价20。
中储粮黑龙江分公司举行玉米竞价销售交易,计划销售2020年产三等玉米2300吨,全部流拍;宾县起拍价2360。
中储粮北京分公司举行玉米竞价销售交易,计划销售2018、2019和2021年产一二等玉米13515吨,成交数量5432吨,成交率40%;起拍均价2679,成交均价2697,溢价18,密云成交价2685-2725,八达岭成交价2680-2725,承德成交价2670-2680。
中储粮西安分公司举行玉米竞价销售交易,计划销售2020年产二等玉米2000吨,成交数量1000吨,成交率50%;银川起拍价2740,底价成交。
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
河北-沧州 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
河北-保定 | 5.00-5.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.10-5.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
河北-廊坊 | 4.90-5.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
5.40-5.50 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | |
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 5.10-5.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 5.10-5.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 5.10-5.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 5.10-5.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-仙桃 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 5.10-5.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 5.10-5.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 5.10-5.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 5.10-5.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 活禽 | |
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-鞍山 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-辽阳 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-盘锦 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-大连 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-营口 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-丹东 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-本溪 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-抚顺 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-铁岭 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
辽宁-阜新 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭北 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-西安 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-咸阳 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-宝鸡 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.00-6.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
