全国各省市豆粕价格一览:
区域 | 省 市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4399 | 4398 | 1 |
山东省 | 4412 | 4411 | 1 | |
浙江省 | 4390 | 4392 | -2 | |
江西省 | 4300 | 4306 | -6 | |
福建省 | 4399 | 4399 | 0 | |
江苏省 | 4348 | 4348 | 0 | |
上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
西北 | 新疆 | 4505 | 4501 | 4 |
陕西省 | 4360 | 4361 | -1 | |
甘肃省 | 4461 | 4461 | 0 | |
青海省 | 3866 | 3866 | 0 | |
宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
华中 | 河南省 | 4410 | 4411 | -1 |
湖南省 | 4397 | 4397 | 0 | |
湖北省 | 4317 | 4318 | -1 | |
华北 | 北京市 | 4488 | 4488 | 0 |
天津市 | 4328 | 4326 | 2 | |
山西省 | 4418 | 4416 | 2 | |
河北省 | 4364 | 4364 | 0 | |
内蒙古 | 4204 | 4204 | 0 | |
华南 | 广 西 | 4394 | 4394 | 0 |
广东省 | 4375 | 4373 | 2 | |
海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4317 | 4321 | -4 |
黑龙江 | 4374 | 4374 | 0 | |
吉林省 | 4397 | 4398 | -1 | |
西南 | 四川省 | 4379 | 4378 | 1 |
贵州省 | 4257 | 4257 | 0 | |
云南省 | 4441 | 4441 | 0 | |
重庆市 | 4503 | 4503 | 0 |
【老丁养猪】报明天猪价 | ||||
2023年11月20日 | ||||
地区 | 省市 | 生猪价格 | 均价 | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 6.8-7.3 | 7.1 | 稳定 |
吉林 | 6.9-7.2 | 7.1 | 微涨 | |
辽宁 | 6.9-7.05 | 7.0 | 稳定 | |
华北 | 内蒙古 | 6.9-7.3 | 7.1 | 稳定 |
天津 | 7.1-7.5 | 7.3 | 稳定 | |
河北 | 7-7.3 | 7.2 | 微涨 | |
山西 | 6.9-7.3 | 7.1 | 微涨 | |
西北 | 陕西 | 7.2-7.4 | 7.3 | 微涨 |
甘肃 | 7.1-7.5 | 7.3 | 稳定 | |
新疆 | 7.1-7.3 | 7.2 | 稳定 | |
华中 | 河南 | 7-7.25 | 7.1 | 微涨 |
湖北 | 7.3-7.5 | 7.4 | 微涨 | |
老丁养猪 | 山东 | 6.8-7.4 | 7.1 | 微涨 |
江苏 | 7.4-7.65 | 7.5 | 稳定 | |
安徽 | 7.2-7.45 | 7.3 | 稳定 | |
浙江 | 7.4-7.7 | 7.6 | 稳定 | |
福建 | 7.8-8 | 7.9 | 稳定 | |
华南 | 广东 | 7.55-7.9 | 7.7 | 稳定 |
广西 | 7.1-7.4 | 7.3 | 稳定 | |
湖南 | 7.25-7.4 | 7.3 | 稳定 | |
江西 | 7.3-7.8 | 7.6 | 稳定 | |
海南 | 6.8-7 | 6.9 | 稳定 | |
西南 | 重庆 | 7.4-7.7 | 7.6 | 稳定 |
四川 | 7.5-7.8 | 7.7 | 稳定 | |
云南 | 7.15-7.55 | 7.4 | 稳定 | |
贵州 | 7.15-7.5 | 7.3 | 稳定 | |
全国均价 | 7.31 | 微涨 |
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 聚才网络 皖ICP备20008326号-13
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B做10层(1012-1) EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.